61,70 ₺
Güncel Fiyatı
%0,33
Günlük Değişim
%-5,15
Haftalık Değişim
%-19,40
Aylık Değişim
N/A
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
QUICK Hisse Fiyat Grafiği
QUICK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | QUICK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 61,70 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 61,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,75 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,03 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.860M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 482M |
| Net Kar / Sermaye | 5,94 |
French
Russian
German
English
Spain