| Sembol | Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri % | En Düşük TL | En Yüksek TL | İşlem Hacmi TL | İşlem Hacmi Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCTR | 13,32 ₺ | 2,07 | 13,01 | 13,79 | 14.198.416.524,71 | 1.061.292.295 |
| SASA | 2,65 ₺ | 5,58 | 2,58 | 2,71 | 13.882.538.262,22 | 5.236.337.739 |
| AKBNK | 72,45 ₺ | -0,82 | 72,20 | 73,85 | 12.587.471.681,65 | 172.206.019 |
| TUPRS | 389,25 ₺ | -1,27 | 388,75 | 405,50 | 12.033.892.693,75 | 30.280.608 |
| THYAO | 299,25 ₺ | 0,84 | 295,75 | 300,25 | 8.520.850.571,00 | 28.618.603 |
| ASELS | 387,00 ₺ | -1,40 | 384,00 | 392,00 | 6.753.936.427,75 | 17.429.938 |
| YKBNK | 36,08 ₺ | -0,50 | 36,02 | 36,56 | 6.371.811.284,60 | 175.646.535 |
| HALKB | 50,15 ₺ | 0,46 | 49,48 | 53,75 | 6.357.711.278,62 | 124.508.272 |
| ASTOR | 300,00 ₺ | -0,33 | 296,00 | 303,75 | 4.452.714.106,25 | 14.835.288 |
| TRALT | 52,65 ₺ | 2,63 | 50,85 | 52,85 | 4.281.166.165,45 | 82.388.657 |
| KCHOL | 219,20 ₺ | -0,23 | 217,60 | 221,40 | 4.067.682.299,60 | 18.517.561 |
| PETKM | 23,14 ₺ | 4,90 | 22,64 | 23,76 | 3.992.969.847,04 | 171.676.722 |
| SISE | 42,16 ₺ | 1,20 | 41,74 | 43,04 | 3.890.266.709,60 | 91.867.642 |
| GARAN | 132,30 ₺ | -0,90 | 131,80 | 134,20 | 3.506.483.052,70 | 26.353.423 |
| EREGL | 38,68 ₺ | 0,94 | 38,02 | 39,02 | 3.431.326.148,56 | 89.086.065 |
| INTET | 70,35 ₺ | -5,63 | 68,65 | 77,40 | 2.813.719.356,15 | 39.330.276 |
| CITAS | 163,20 ₺ | 5,70 | 156,40 | 166,20 | 2.663.591.461,80 | 16.412.324 |
| CWENE | 32,04 ₺ | 0,12 | 31,56 | 32,40 | 2.616.664.190,44 | 81.870.655 |
| BIMAS | 415,00 ₺ | -0,72 | 411,75 | 418,75 | 2.404.031.854,25 | 5.783.520 |
| HEKTS | 2,87 ₺ | 2,14 | 2,78 | 2,94 | 2.361.427.484,02 | 823.603.807 |
| KTLEV | 34,58 ₺ | -9,99 | 34,58 | 35,80 | 2.105.281.868,66 | 60.866.126 |
| SAHOL | 93,65 ₺ | -0,43 | 93,00 | 94,60 | 2.065.230.292,10 | 22.022.457 |
| EKGYO | 20,02 ₺ | 0,30 | 19,79 | 20,10 | 1.952.073.859,22 | 97.967.210 |
| TCELL | 98,90 ₺ | -0,15 | 97,85 | 99,45 | 1.945.829.360,75 | 19.721.025 |
| FROTO | 80,30 ₺ | 0,82 | 79,50 | 81,60 | 1.835.371.906,70 | 22.762.824 |
| VAKBN | 33,64 ₺ | 0,96 | 33,38 | 34,40 | 1.664.422.369,36 | 49.306.803 |
French
Russian
German
English
Spain