| Sembol | Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri % | En Düşük TL | En Yüksek TL | İşlem Hacmi TL | İşlem Hacmi Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF | 44,84 ₺ | -10,00 | 44,84 | 44,84 | 11.482.627,20 | 256.080 |
| ODINE | 1.071,00 ₺ | -10,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 4.477.851,00 | 4.181 |
| KTLEV | 34,58 ₺ | -9,99 | 34,58 | 35,80 | 2.105.281.868,66 | 60.866.126 |
| GUNDG | 1.018,00 ₺ | -9,99 | 1.018,00 | 1.018,00 | 5.787.330,00 | 5.685 |
| SKYLP | 165,20 ₺ | -9,97 | 165,20 | 174,00 | 10.587.632,30 | 63.488 |
| BIGEN | 122,80 ₺ | -9,97 | 122,80 | 122,80 | 62.746.870,40 | 510.968 |
| PASEU | 128,40 ₺ | -9,96 | 128,40 | 139,40 | 62.370.405,40 | 473.361 |
| BORLS | 3,00 ₺ | -9,91 | 3,00 | 3,32 | 249.850.222,44 | 82.560.524 |
| BSOKE | 21,56 ₺ | -8,95 | 21,40 | 23,66 | 134.851.365,44 | 6.067.265 |
| VERUS | 513,50 ₺ | -7,97 | 502,50 | 549,50 | 86.989.394,50 | 169.790 |
| KARCL | 163,20 ₺ | -7,69 | 160,00 | 170,50 | 737.346.931,20 | 4.449.605 |
| INGRM | 379,75 ₺ | -7,04 | 375,00 | 412,75 | 82.510.110,50 | 214.246 |
| BARMA | 8,96 ₺ | -6,18 | 8,96 | 9,49 | 12.124.173,51 | 1.332.716 |
| IZMDC | 10,08 ₺ | -6,49 | 10,14 | 10,85 | 84.473.937,13 | 8.070.704 |
| INTET | 70,35 ₺ | -5,63 | 68,65 | 77,40 | 2.813.719.356,15 | 39.330.276 |
| RODRG | 24,80 ₺ | -5,92 | 24,78 | 25,94 | 4.309.003,50 | 170.853 |
| DAGI | 9,68 ₺ | -5,38 | 9,68 | 10,28 | 64.032.563,45 | 6.460.299 |
| BLUME | 36,74 ₺ | -5,06 | 36,26 | 39,20 | 55.500.047,58 | 1.500.551 |
| DOGUB | 65,50 ₺ | -4,52 | 63,65 | 68,20 | 25.912.784,85 | 394.058 |
| DIRIT | 26,60 ₺ | -5,00 | 26,60 | 27,76 | 335.778,04 | 12.329 |
| ARTMS | 41,68 ₺ | -5,06 | 41,38 | 44,42 | 29.726.204,70 | 697.480 |
| UFUK | 1.581,00 ₺ | -4,18 | 1.548,00 | 1.629,00 | 276.140.009,00 | 176.172 |
| CATES | 61,70 ₺ | -4,93 | 59,70 | 66,10 | 201.179.542,40 | 3.221.240 |
| USHOL | 72,70 ₺ | -4,15 | 71,50 | 77,85 | 19.854.639,25 | 270.007 |
| SMRTG | 8,44 ₺ | -4,63 | 8,39 | 8,87 | 153.282.393,11 | 17.968.825 |
| OZATD | 4.417,50 ₺ | -3,97 | 4.405,00 | 4.592,50 | 402.383.512,50 | 90.517 |
| DITAS | 19,00 ₺ | -4,14 | 18,56 | 19,97 | 51.306.493,28 | 2.704.504 |
| AKFIS | 17,43 ₺ | -4,13 | 17,40 | 18,58 | 137.286.852,77 | 7.670.579 |
| KORDS | 78,35 ₺ | -3,87 | 77,45 | 82,65 | 123.890.073,25 | 1.556.144 |
| CRFSA | 280,75 ₺ | -4,10 | 273,75 | 291,75 | 421.772.491,50 | 1.493.577 |
| OBASE | 36,28 ₺ | -4,22 | 36,26 | 37,94 | 13.059.560,24 | 354.380 |
French
Russian
German
English
Spain