| Sembol | Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri % | En Düşük TL | En Yüksek TL | İşlem Hacmi TL | İşlem Hacmi Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKAB | 33,66 ₺ | 10,00 | 30,86 | 33,66 | 158.125.322,76 | 4.766.758 |
| HATSN | 72,60 ₺ | 10,00 | 68,25 | 72,60 | 143.180.950,35 | 2.028.861 |
| VEYAS | 132,00 ₺ | 10,00 | 117,20 | 132,00 | 437.327.242,60 | 3.443.461 |
| PRZMA | 85,80 ₺ | 10,00 | 76,80 | 85,80 | 79.462.244,30 | 971.958 |
| TKNKA | 186,10 ₺ | 9,99 | 166,00 | 186,10 | 1.470.491.288,90 | 8.245.072 |
| EGEEN | 5.537,50 ₺ | 9,98 | 5.037,50 | 5.537,50 | 129.558.142,50 | 24.212 |
| BALSU | 8,60 ₺ | 9,97 | 7,88 | 8,60 | 627.357.191,39 | 75.290.474 |
| BRLSM | 21,20 ₺ | 9,96 | 18,38 | 21,20 | 232.618.946,27 | 11.755.960 |
| KZGYO | 26,28 ₺ | 9,96 | 23,18 | 26,28 | 178.583.411,90 | 7.089.313 |
| MIATK | 37,12 ₺ | 9,95 | 37,12 | 37,12 | 256.665.683,20 | 6.914.485 |
| BVSAN | 121,70 ₺ | 9,94 | 115,10 | 121,70 | 86.727.777,20 | 726.214 |
| PATEK | 21,40 ₺ | 9,91 | 19,47 | 21,40 | 206.619.806,06 | 10.187.466 |
| KRGYO | 3,35 ₺ | 9,84 | 3,02 | 3,35 | 76.918.808,24 | 23.316.702 |
| YKSLN | 3,17 ₺ | 9,69 | 2,75 | 3,17 | 89.756.355,43 | 29.291.768 |
| GOKNR | 18,53 ₺ | 9,19 | 16,94 | 18,66 | 152.098.755,68 | 8.464.841 |
| MMCAS | 55,45 ₺ | 7,98 | 55,45 | 56,35 | 1.873.439,80 | 33.390 |
| VKFYO | 23,30 ₺ | 7,67 | 21,64 | 23,34 | 5.002.271,80 | 222.200 |
| ZGYO | 23,08 ₺ | 7,35 | 21,30 | 23,64 | 148.458.026,08 | 6.493.810 |
| RYGYO | 47,40 ₺ | 5,99 | 44,30 | 49,18 | 211.898.255,70 | 4.375.327 |
| SEYKM | 4,44 ₺ | 6,99 | 4,17 | 4,48 | 6.312.713,06 | 1.440.835 |
| PARSN | 75,50 ₺ | 7,63 | 69,80 | 75,50 | 27.620.528,45 | 381.065 |
| SKBNK | 6,71 ₺ | 7,36 | 6,23 | 6,73 | 1.207.561.560,46 | 188.202.920 |
| ATLAS | 6,36 ₺ | 6,89 | 5,88 | 6,38 | 6.489.817,11 | 1.053.342 |
| BAGFS | 28,68 ₺ | 6,86 | 26,66 | 29,26 | 74.282.749,02 | 2.630.550 |
| PETKM | 23,48 ₺ | 6,44 | 22,64 | 23,76 | 3.921.764.954,54 | 168.622.850 |
| CELHA | 26,00 ₺ | 6,47 | 24,42 | 26,20 | 51.724.030,92 | 2.018.640 |
| AKFYE | 24,02 ₺ | 6,85 | 22,52 | 24,00 | 171.799.943,64 | 7.393.805 |
| KRPLS | 13,15 ₺ | 5,79 | 12,65 | 13,67 | 327.566.754,13 | 24.645.528 |
| GMTAS | 49,84 ₺ | 5,91 | 46,94 | 50,80 | 189.702.515,47 | 3.826.669 |
| BIGCH | 5,75 ₺ | 6,48 | 5,42 | 5,77 | 31.708.963,42 | 5.603.208 |
| BJKAS | 2,34 ₺ | 6,36 | 2,15 | 2,35 | 1.177.545.232,55 | 524.943.036 |
| BURVA | 647,00 ₺ | 5,63 | 582,50 | 651,00 | 16.286.807,50 | 26.686 |
| OZSUB | 40,84 ₺ | 5,80 | 38,50 | 41,28 | 63.131.585,86 | 1.582.882 |
| RUZYE | 8,88 ₺ | 6,22 | 8,32 | 8,99 | 55.095.623,93 | 6.347.055 |
| AKSA | 11,54 ₺ | 5,77 | 10,88 | 11,66 | 487.858.587,38 | 42.915.043 |
| KONYA | 4.075,00 ₺ | 6,26 | 3.840,00 | 4.125,00 | 168.248.305,00 | 41.838 |
| ISVEA | 87,35 ₺ | 5,50 | 76,00 | 89,90 | 216.400.415,40 | 2.621.486 |
| SARKY | 25,62 ₺ | 6,04 | 24,76 | 26,18 | 277.806.965,46 | 10.970.906 |
French
Russian
German
English
Spain