526,00 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,38
Günlük Değişim
%-0,57
Haftalık Değişim
%-19,63
Aylık Değişim
%22,07
Yıllık Değişim
%12,30
2 Yıllık Değişim
MGROS Hisse Fiyat Grafiği
MGROS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MGROS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 526,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 528,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 13,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,03 |
| Halka Açıklık Oranı | 50,72 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.011M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 181M |
| Net Kar / Sermaye | 5,58 |
French
Russian
German
English
Spain