18,45 ₺
Güncel Fiyatı
%3,54
Günlük Değişim
%-5,19
Haftalık Değişim
%-25,00
Aylık Değişim
%16,77
Yıllık Değişim
%39,83
2 Yıllık Değişim
KBORU Hisse Fiyat Grafiği
KBORU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KBORU |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,45 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 17,82 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 39,84 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,95 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,47 |
| Net Kar (Milyon TL) | 260M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 600M |
| Net Kar / Sermaye | 0,43 |
French
Russian
German
English
Spain