11,63 ₺
Güncel Fiyatı
%2,38
Günlük Değişim
%0,09
Haftalık Değişim
%19,28
Aylık Değişim
%4,90
Yıllık Değişim
%87,89
2 Yıllık Değişim
GENIL Hisse Fiyat Grafiği
GENIL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENIL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,63 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 11,36 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 40,29 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,01 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,01 |
| Net Kar (Milyon TL) | 892M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4.500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,20 |
French
Russian
German
English
Spain