4,52 ₺
Güncel Fiyatı
%0,44
Günlük Değişim
%15,90
Haftalık Değişim
%18,02
Aylık Değişim
%18,32
Yıllık Değişim
%35,33
2 Yıllık Değişim
AVOD Hisse Fiyat Grafiği
AVOD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AVOD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -5,83 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 93,74 |
| Net Kar (Milyon TL) | -186M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 270M |
| Net Kar / Sermaye | -0,69 |
French
Russian
German
English
Spain