VBK ETF
Vanguard Small-Cap Growth
Son fiyat
$347,74
yükseliş %+0,04 günlük
Gider oranı
%0,05
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$22,82 Mr
Ort. günlük hacim 198 Bin adet
Kuruluş
26 Ocak 2004
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $280,27
Son $347,74 (aralığın %78'inde)
En yüksek $367,04
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VBK |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-0,36 |
| 3 ay | düşüş %-3,48 |
| Yılbaşından | yükseliş %+14,57 |
| 1 yıl | yükseliş %+14,33 |
| 3 yıl | yükseliş %+65,00 |
| 5 yıl | yükseliş %+24,51 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%0,4 ▼ |
| 3 ay | −%3,5 ▼ |
| Yılbaşından | +%14,6 ▲ |
| 1 yıl | +%14,3 ▲ |
| 3 yıl | +%65,0 ▲ |
| 5 yıl | +%24,5 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | NTRA | %1,27 |
| 2 | RVMD | %1,20 |
| 3 | CRDO | %1,08 |
| 4 | TWLO | %1,03 |
| 5 | FTI | %0,90 |
| 6 | P | %0,85 |
| 7 | OKTA | %0,84 |
| 8 | ATI | %0,80 |
| 9 | CASY | %0,80 |
| 10 | NVT | %0,70 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %9,5.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IWO iShares Russell 2000 Growth | $360,53 | düşüş %-0,90 | %0,24 |
| SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth | $109,33 | düşüş %-0,10 | %0,15 |
| VIOG Vanguard S&P Small Cap 600 Growth | $140,83 | düşüş %-0,11 | %0,10 |
| ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth | $62,60 | düşüş %-0,24 | %0,06 |
| PBW Invesco WilderHill Clean Energy | $29,85 | yükseliş %+1,81 | %0,63 |
| RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth | $63,16 | düşüş %-0,43 | %0,35 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:08 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:08 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.