S&P 500
ABD · USD| TER Teradyne | yükseliş %+7,98 |
| HPE Hewlett Packard | yükseliş %+7,36 |
| ON ON Semiconductor | yükseliş %+6,01 |
| WDC Western Digital | düşüş %-10,22 |
| STX Seagate | düşüş %-10,21 |
| ACN Accenture | düşüş %-6,29 |
ABD, Avrupa ve Asya borsalarının 15 büyük endeksi: son değerler, günlük değişim, yükselen ve düşen hisse sayıları, en çok yükselen ve düşen şirketler.
| TER Teradyne | yükseliş %+7,98 |
| HPE Hewlett Packard | yükseliş %+7,36 |
| ON ON Semiconductor | yükseliş %+6,01 |
| WDC Western Digital | düşüş %-10,22 |
| STX Seagate | düşüş %-10,21 |
| ACN Accenture | düşüş %-6,29 |
| TER Teradyne | yükseliş %+7,98 |
| SPCX SpaceX | yükseliş %+7,35 |
| MPWR Monolithic | yükseliş %+5,79 |
| WDC Western Digital | düşüş %-10,22 |
| STX Seagate | düşüş %-10,21 |
| ALNY Alnylam | düşüş %-4,96 |
| CSCO Cisco | yükseliş %+3,56 |
| CAT Caterpillar | yükseliş %+2,31 |
| UNH UnitedHealth | yükseliş %+1,83 |
| NKE Nike | düşüş %-3,64 |
| IBM IBM | düşüş %-1,32 |
| AMGN Amgen | düşüş %-1,06 |
| HAPV3 Hapvida | yükseliş %+11,05 |
| NATU3 NATURA ON NM | yükseliş %+9,63 |
| VIVA3 Vivara | yükseliş %+5,87 |
| FLRY3 FLEURY ON NM | düşüş %-1,22 |
| CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | düşüş %-0,70 |
| BEEF3 MINERVA ON NM | düşüş %-0,51 |
| IFXGn Infineon | yükseliş %+8,78 |
| ENR1n Siemens Energy AG | yükseliş %+2,03 |
| AIR Airbus | yükseliş %+1,99 |
| DTGGe Daimler Truck Holding | düşüş %-2,00 |
| SAPG SAP | düşüş %-1,51 |
| BAYGn Bayer | düşüş %-1,01 |
| HLMA Halma | yükseliş %+3,93 |
| ANTO Antofagasta | yükseliş %+3,04 |
| AAL Anglo American | yükseliş %+2,97 |
| 0005 HSBC | düşüş %-5,38 |
| VTYV Vistry Group | düşüş %-3,36 |
| WPP WPP | düşüş %-2,66 |
| STMPA STMicro | yükseliş %+6,54 |
| SCHN Schneider Electric | yükseliş %+3,55 |
| LEGD Legrand | yükseliş %+3,43 |
| PRTP Kering | düşüş %-3,22 |
| SASY Sanofi | düşüş %-3,13 |
| RENA Renault | düşüş %-2,95 |
| IFXGn Infineon | yükseliş %+8,78 |
| SCHN Schneider Electric | yükseliş %+3,55 |
| ASML ASML Holding | yükseliş %+3,51 |
| PRTP Kering | düşüş %-3,22 |
| SASY Sanofi | düşüş %-3,13 |
| ARGX Argen-X | düşüş %-3,11 |
| ALRS ALROSA | yükseliş %+1,94 |
| RTKM Rostelekom PJSC | yükseliş %+1,34 |
| MOEX Moskovskaya Birzha | yükseliş %+0,60 |
| CBOM Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO | düşüş %-1,25 |
| HYDR Federal Hydro Generating | düşüş %-0,66 |
| 4004 Resonac Holdings | yükseliş %+8,71 |
| 6532 BayCurrent Consult | yükseliş %+6,15 |
| 5803 Fujikura | yükseliş %+4,28 |
| 9984 SoftBank Group Corp. | düşüş %-5,83 |
| 4543 Terumo Corp. | düşüş %-4,59 |
| 8035 Tokyo Electron | düşüş %-3,82 |
| 2338 Weichai Power Co | yükseliş %+1,39 |
| 0175 Geely Automobile | yükseliş %+1,31 |
| 603993 CMOC | yükseliş %+0,78 |
| 1299 Aia Group | düşüş %-5,98 |
| 6160 BeOne Medicines HK | düşüş %-5,86 |
| 0005 HSBC | düşüş %-5,38 |
| 600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine | yükseliş %+10,04 |
| 603739 Qingdao Vland Biotech | yükseliş %+10,03 |
| 601118 China Hainan Rubber | yükseliş %+10,02 |
| 603797 Guangdong Liantai Environ | düşüş %-10,07 |
| 600156 Hunan Huasheng | düşüş %-10,04 |
| 603949 Xuelong Group Co | düşüş %-9,98 |
| 217590 Tmc | yükseliş %+29,95 |
| 020150 Lotte Energy Materials | yükseliş %+18,28 |
| 010950 S-Oil Corp | yükseliş %+11,69 |
| 005030 Pusan Cast Met | düşüş %-32,50 |
| 015260 Automobile &Pc | düşüş %-16,53 |
| 004920 CItech Co Ltd | düşüş %-14,88 |
| 6834 Ever Ohms Tech | yükseliş %+13,43 |
| 4958 ZDT | yükseliş %+10,00 |
| 4764 Double Bond Chemical | yükseliş %+10,00 |
| 6949 PELL BIO MED TECHNOLOGY CO LTD | düşüş %-9,92 |
| 6405 Onano | düşüş %-5,76 |
| 2923 Sino Horizon | düşüş %-5,71 |
| INFY Infosys | yükseliş %+4,02 |
| TCS Tata Consult | yükseliş %+1,43 |
| HCLT HCL Tech | yükseliş %+1,38 |
| MRTI Maruti Suzuki | düşüş %-4,59 |
| MAHM Mahindra & Mahindra | düşüş %-3,27 |
| TISC Tata Steel Ltd | düşüş %-3,01 |
ABD'den S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow Jones, Brezilya'dan Bovespa; Avrupa'dan DAX, FTSE 100, CAC 40, Euro Stoxx 50 ve MOEX; Asya'dan Nikkei 225, Hang Seng, Şanghay Bileşik, KOSPI, Tayvan Ağırlıklı ve BSE Sensex. Her endeksin bileşenleri ayrı sayfada listelenir.
Endeks seviyeleri ve bileşen fiyatları 15 dakikada bir, seansı açık borsalar önce güncellenir. Fiyatlar gecikmeli olabilir ve bilgi amaçlıdır; borsalar farklı saat dilimlerinde işlem gördüğü için bazı endekslerde önceki seansın kapanışı görünür.
Her endeksin fiyatları ve şirketlerin piyasa değerleri o borsanın para birimiyle gösterilir: ABD için dolar, Japonya için yen, Güney Kore için won gibi. Farklı borsalardaki şirketlerin piyasa değerleri bu yüzden doğrudan karşılaştırılamaz.
Endeksteki şirketlerden kaçının günü artıda, kaçının ekside geçirdiğini gösterir. Endeks birkaç büyük şirketin etkisiyle yükselirken şirketlerin çoğu düşüyorsa yükselişin dar tabanlı olduğu anlaşılır.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:18
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.