SZK ETF
ProShares UltraShort Consumer Goods
Son fiyat
$22,23
düşüş %-1,02 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$791 Bin
Ort. günlük hacim 5,04 Bin adet
Kuruluş
30 Ocak 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $18,39
Son $22,23 (aralığın %41'inde)
En yüksek $27,72
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SZK |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+4,12 |
| 3 ay | yükseliş %+3,33 |
| Yılbaşından | düşüş %-13,49 |
| 1 yıl | düşüş %-14,28 |
| 3 yıl | düşüş %-37,97 |
| 5 yıl | düşüş %-26,09 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%4,1 ▲ |
| 3 ay | +%3,3 ▲ |
| Yılbaşından | −%13,5 ▼ |
| 1 yıl | −%14,3 ▼ |
| 3 yıl | −%38,0 ▼ |
| 5 yıl | −%26,1 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $32,25 | düşüş %-2,63 | %0,94 |
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $29,62 | düşüş %-0,30 | %1,00 |
| SH ProShares Short S&P500 | $31,91 | düşüş %-0,65 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | $33,21 | düşüş %-2,06 | %0,90 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,87 | düşüş %-1,34 | %0,91 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.