PGHY ETF
Invesco Global Short Term High Yield Bond
Son fiyat
$19,06
yükseliş %+0,13 günlük
Gider oranı
%0,35
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$226 Mn
Ort. günlük hacim 45,64 Bin adet
Kuruluş
20 Haziran 2013
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $18,96
Son $19,06 (aralığın %8'inde)
En yüksek $20,19
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | PGHY |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-3,21 |
| 3 ay | düşüş %-3,99 |
| Yılbaşından | düşüş %-4,52 |
| 1 yıl | düşüş %-4,67 |
| 3 yıl | yükseliş %+1,55 |
| 5 yıl | düşüş %-12,51 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%3,2 ▼ |
| 3 ay | −%4,0 ▼ |
| Yılbaşından | −%4,5 ▼ |
| 1 yıl | −%4,7 ▼ |
| 3 yıl | +%1,6 ▲ |
| 5 yıl | −%12,5 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Tahvil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | $76,97 | yükseliş %+0,08 | %0,49 |
| JNK SPDR Barclays High Yield Bond | $92,48 | yükseliş %+0,09 | %0,40 |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond | $35,06 | yükseliş %+0,10 | %0,05 |
| HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index | $89,98 | yükseliş %+0,02 | %0,56 |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond | $85,15 | yükseliş %+0,03 | %0,52 |
| IFLN Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond | $17,46 | yükseliş %+0,26 | %0,23 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 22:22 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 22:22 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.