MZZ ETF
ProShares UltraShort MidCap400
Son fiyat
$6,3600
değişim yok %0,00 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$4,74 Mn
Ort. günlük hacim 9,3 Bin adet
Kuruluş
11 Temmuz 2006
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $5,5500
Son $6,3600 (aralığın %23'inde)
En yüksek $9,0800
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | MZZ |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+6,15 |
| 3 ay | yükseliş %+7,48 |
| Yılbaşından | düşüş %-18,67 |
| 1 yıl | düşüş %-21,67 |
| 3 yıl | düşüş %-61,84 |
| 5 yıl | düşüş %-64,12 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%6,2 ▲ |
| 3 ay | +%7,5 ▲ |
| Yılbaşından | −%18,7 ▼ |
| 1 yıl | −%21,7 ▼ |
| 3 yıl | −%61,8 ▼ |
| 5 yıl | −%64,1 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| LABD Direxion Daily SP Biotech Bear 3X | $7,6300 | yükseliş %+1,87 | %1,07 |
| DRIP Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | $34,22 | düşüş %-2,98 | %1,01 |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22,23 | yükseliş %+0,20 | %0,95 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | $40,93 | yükseliş %+2,53 | %0,94 |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | $39,09 | düşüş %-0,85 | %1,03 |
| HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear | $15,33 | düşüş %-1,60 | %3,62 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.