KWEB ETF
KraneShares CSI China Internet
Son fiyat
$23,86
düşüş %-1,93 günlük
Gider oranı
%0,69
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$4,5 Mr
Ort. günlük hacim 17,53 Mn adet
Kuruluş
31 Temmuz 2013
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $23,23
Son $23,86 (aralığın %3'inde)
En yüksek $43,08
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | KWEB |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-8,41 |
| 3 ay | düşüş %-4,52 |
| Yılbaşından | düşüş %-32,41 |
| 1 yıl | düşüş %-44,06 |
| 3 yıl | düşüş %-10,47 |
| 5 yıl | düşüş %-48,14 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%8,4 ▼ |
| 3 ay | −%4,5 ▼ |
| Yılbaşından | −%32,4 ▼ |
| 1 yıl | −%44,1 ▼ |
| 3 yıl | −%10,5 ▼ |
| 5 yıl | −%48,1 ▼ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 0700 | %10,44 |
| 2 | 9988 | %8,63 |
| 3 | 3690 | %7,04 |
| 4 | 9999 | %6,69 |
| 5 | 0992 | %6,22 |
| 6 | 2423 | %4,45 |
| 7 | 9618 | %3,91 |
| 8 | 9961 | %3,50 |
| 9 | 9888 | %3,22 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %54,1.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EWT iShares MSCI Taiwan Capped | $116,33 | yükseliş %+3,15 | %0,59 |
| FXI iShares China Large-Cap | $33,19 | düşüş %-2,15 | %0,73 |
| CQQQ Invesco China Technology | $43,97 | düşüş %-1,30 | %0,65 |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares | $32,51 | düşüş %-0,73 | %0,65 |
| EWH iShares MSCI Hong Kong | $21,57 | düşüş %-2,66 | %0,50 |
| GXC SPDR S&P China | $85,30 | düşüş %-1,32 | %0,59 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.