GLIN ETF
VanEck Vectors India Growth Leaders
Son fiyat
$42,86
düşüş %-0,14 günlük
Gider oranı
%0,72
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$87,61 Mn
Ort. günlük hacim 7,22 Bin adet
Kuruluş
24 Ağustos 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $38,70
Son $42,86 (aralığın %45'inde)
En yüksek $47,94
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | GLIN |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,89 |
| 3 ay | düşüş %-7,19 |
| Yılbaşından | düşüş %-8,04 |
| 1 yıl | düşüş %-5,02 |
| 3 yıl | yükseliş %+12,06 |
| 5 yıl | yükseliş %+0,74 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,9 ▼ |
| 3 ay | −%7,2 ▼ |
| Yılbaşından | −%8,0 ▼ |
| 1 yıl | −%5,0 ▼ |
| 3 yıl | +%12,1 ▲ |
| 5 yıl | +%0,7 ▲ |
En büyük 5 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | SBI | %4,97 |
| 2 | BRTI | %4,96 |
| 3 | MAHM | %3,63 |
| 4 | BJFN | %3,34 |
| 5 | TCS | %2,85 |
İlk 5 pozisyonun toplam ağırlığı %19,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EPI WisdomTree India Earnings | $40,53 | yükseliş %+0,22 | %0,84 |
| EFA iShares MSCI EAFE | $103,96 | yükseliş %+1,11 | %0,32 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $67,67 | yükseliş %+1,29 | %0,72 |
| EFV iShares MSCI EAFE Value | $78,49 | yükseliş %+0,78 | %0,31 |
| EWY iShares MSCI South Korea Capped | $191,88 | yükseliş %+3,10 | %0,59 |
| FNDF Schwab amental Intl Large Company | $53,84 | yükseliş %+0,96 | %0,25 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.