EWN ETF
iShares MSCI Netherlands
Son fiyat
$67,88
yükseliş %+1,89 günlük
Gider oranı
%0,50
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$710 Mn
Ort. günlük hacim 210 Bin adet
Kuruluş
12 Mart 1996
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $54,99
Son $67,88 (aralığın %76'inde)
En yüksek $71,84
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EWN |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,78 |
| 3 ay | yükseliş %+0,47 |
| Yılbaşından | yükseliş %+16,07 |
| 1 yıl | yükseliş %+13,85 |
| 3 yıl | yükseliş %+80,87 |
| 5 yıl | yükseliş %+39,38 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,8 ▼ |
| 3 ay | +%0,5 ▲ |
| Yılbaşından | +%16,1 ▲ |
| 1 yıl | +%13,9 ▲ |
| 3 yıl | +%80,9 ▲ |
| 5 yıl | +%39,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | ASML | %24,54 |
| 2 | INGA | %8,93 |
| 3 | NBIS | %5,11 |
| 4 | ASMI | %4,66 |
| 5 | PRX | %4,52 |
| 6 | AD | %3,03 |
| 7 | ABND | %2,90 |
| 8 | AER | %2,52 |
| 9 | ADYEN | %2,52 |
| 10 | NN | %2,38 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %61,1.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EWY iShares MSCI South Korea Capped | $191,88 | yükseliş %+3,10 | %0,59 |
| EWZ iShares MSCI Brazil Capped | $38,19 | yükseliş %+2,83 | %0,59 |
| EWC iShares MSCI Canada | $58,72 | yükseliş %+0,75 | %0,50 |
| EWU iShares MSCI United Kingdom | $46,18 | yükseliş %+0,63 | %0,50 |
| EWL iShares MSCI Switzerland Capped | $59,23 | yükseliş %+0,70 | %0,50 |
| EWP iShares MSCI Spain Capped | $58,31 | yükseliş %+0,78 | %0,50 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.