EFU ETF
ProShares UltraShort MSCI EAFE
Son fiyat
$7,2700
düşüş %-2,29 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,23 Mn
Ort. günlük hacim 6,66 Bin adet
Kuruluş
23 Ekim 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $6,6700
Son $7,2700 (aralığın %16'inde)
En yüksek $10,4200
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EFU |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+7,40 |
| 3 ay | yükseliş %+0,22 |
| Yılbaşından | düşüş %-18,00 |
| 1 yıl | düşüş %-23,81 |
| 3 yıl | düşüş %-66,70 |
| 5 yıl | düşüş %-65,96 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%7,4 ▲ |
| 3 ay | +%0,2 ▲ |
| Yılbaşından | −%18,0 ▼ |
| 1 yıl | −%23,8 ▼ |
| 3 yıl | −%66,7 ▼ |
| 5 yıl | −%66,0 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DRIP Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | $35,27 | düşüş %-0,70 | %1,01 |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22,18 | düşüş %-0,40 | %0,95 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | $39,92 | düşüş %-2,37 | %0,94 |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | $9,0900 | düşüş %-0,44 | %0,99 |
| DXD ProShares UltraShort Dow30 | $17,97 | düşüş %-0,99 | %0,95 |
| DUG ProShares UltraShort Oil and Gas | $14,87 | düşüş %-0,34 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.