DZZ ETF
DB Gold Double Short
Son fiyat
$1,7390
düşüş %-0,69 günlük
Gider oranı
%0,75
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,08 Mn
Ort. günlük hacim 4,23 Bin adet
Kuruluş
27 Şubat 2008
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $1,4800
Son $1,7390 (aralığın %2'inde)
En yüksek $12,5000
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DZZ |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+2,89 |
| 3 ay | düşüş %-15,39 |
| Yılbaşından | düşüş %-53,01 |
| 1 yıl | yükseliş %+14,04 |
| 3 yıl | düşüş %-40,45 |
| 5 yıl | düşüş %-39,31 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%2,9 ▲ |
| 3 ay | −%15,4 ▼ |
| Yılbaşından | −%53,0 ▼ |
| 1 yıl | +%14,0 ▲ |
| 3 yıl | −%40,5 ▼ |
| 5 yıl | −%39,3 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DGZ DB Gold Short Exp 15 Feb 2038 | $5,6300 | yükseliş %+3,14 | %0,75 |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | $61,83 | yükseliş %+0,86 | %0,95 |
| BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | $19,91 | yükseliş %+5,68 | %1,39 |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | $47,44 | düşüş %-0,21 | %0,96 |
| DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | $115,81 | yükseliş %+3,35 | %0,92 |
| DGP DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038 | $147,37 | düşüş %-0,99 | %0,75 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.