AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 12:32:34 |
| Bildirim Tipi | FR |
| Yıl | 2025 |
| Periyot | Yıllık |
| Bildirim Ekleri (1) | 2025TSRSUyumluSurdurulebilirlikRaporu.pdf (5)_compresse.pdf |
| Özet Bilgi | 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Raporlayan işletme | Ana Şirket: AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. Bağlı Ortaklıklar: Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş., AYES Demir Çelik Ticaret A.Ş. |
| Raporlama dönemi | 2025 |
| Denetim şirketi | Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
| İlgili olduğu finansal tablolar | Sürdürülebilirlik açıklamaları, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında genel amaçlı finansal raporların bir parçası olarak 01.01.2025-31.12.2025 raporlama dönemine ait finansal tablolarla ilişkilidir. |
| Çapraz referansla dahil edilen bilgiler (varsa) linkleri | Raporlama kapsamında çapraz referansla dahil edilen bilgiler ve TSRS gerekliliklerinin karşılandığı alanlar, raporun Ekler bölümünde yer alan ve standart maddelerini (Referans Kodu), ilgili tanımları ile bu bilgilere karşılık gelen rapor bölümlerini sayfa numarası vererek eşleştiren TSRS Endeksi tablosunda detaylandırılmıştır. |
| Sektör (ana ortaklık ve bağlı ortaklık) | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.: Çelik hasır sektörü; Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş.: Gayri faal; AYES Demir Çelik Ticaret A.Ş.: Ana ortaklığın pazarlama şirketi (müstakil faaliyeti bulunmamaktadır). |
| Geçiş muafiyetinden yararlanıldıysa buna ilişkin açıklama | İlk uygulama yılında yalnızca iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgilerin açıklanması, İlk yıllık raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgilerin açıklanmaması, Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklanması muafiyeti, Raporun yayımlanma zamanında esneklik, Sera Gazı Protokolü: Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı (2004) dışında bir yöntem kullanma muafiyeti |
| Risk ve fırsatları belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları | TSRS 1, TSRS 2, TSRS 2 Sektör Bazlı Rehber, IFRS S1 ve IFRS S2, SASB Sektör Standartları, Uluslararası sektör analizleri, İç/dış paydaş görüşleri ve etkileşimleri, Paris Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı, İklim Kanunu, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Hazırlıkları, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, IEA Global Energy and Climate Model, IEA World Energy Outlook 2024, IIASA NGFS Phase 5 Scenario Explorer, IIASA SSP Database, IMF Climate Change Indicators Dashboard, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli WGI Interactive Atlas, World Bank Climate Change Knowledge Portal, WRI Aqueduct Water Risk Atlas, CDP 2023 İklim Değişikliği Beyanları, European Commission Circular economy action plan, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, Statista Statistics report on sustainability trends worldwide |
| Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları | Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1 ve TSRS 2), TSRS 2 Sektör Bazlı Uygulama Rehberi, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) açıklama konuları, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) çerçevesi |
| Doğrudan sera gazı emisyonları (yakıt, proses vb.) - Kapsam 1 (tCO2e) | 735 |
| Kapsam 1 ölçüm çerçevesi | Ayes Çelik, Kapsam 1 doğrudan sera gazı emisyonlarını Sera Gazı Protokolü (GHG Protocol): Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı ve kontrol yaklaşımı çerçevesinde hesaplamaktadır. İzmir ve Kocaeli (Dilovası) tesisleri ile Merter/İstanbul ofisini kapsayan ölçümlerde; doğrudan yakıt tüketimi için Aktivite verisi x standart emisyon faktörü (Tier 1), proses emisyonları için kütle dengesi yöntemi (Tier 2) ve kaçak soğutucu gazlar için Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2006 varsayımlı sızıntı oranı (Varsayılan %15) kullanılmıştır. Hesaplamalarda IPCC 2006 rehberleri, TÜİK enerji emisyon faktörleri, EMER/EEA (2019) rehberleri ve ISO 14064-1 standardı esas alınmış olup, 2025 yılı itibarıyla klima sistemleri, soğutma odaları, buzdolapları, sebiller ve yangın söndürücüler de ölçüm envanterine dâhil edilmiştir. |
| Dolaylı enerji kaynaklı emisyonlar (elektrik, ısı, buhar) - Kapsam 2 (tCO2e) | 1.904 |
| Kapsam 2 ölçüm çerçevesi | AYES, Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını organizasyonel raporlama sınırı dahilindeki İzmir ve Kocaeli üretim tesisleri ile İstanbul ofis binasında tüketilen elektrik enerjisini dikkate alarak Sera Gazı Protokolü (GHG Protocol) standartlarına ve TSRS 2 hükümlerine uygun şekilde hesaplamaktadır. Ölçümlerde birincil veri olarak elektrik sayacı ve fatura kayıtları kullanılmakta olup emisyonlar hem konum bazlı (TEİAŞ ve IEA faktörleri ile) hem de piyasa temelli (I-REC sertifikaları ve GES kaynaklı faktörlerle) yaklaşımlarla hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda karbon kredisi veya karbon offset mekanizması kullanılmamaktadır. |
| Tedarik zinciri, lojistik vb. kaynaklı dolaylı emisyonlar - Kapsam 3 (tCO2e) | Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır. |
| Kapsam 3 ölçüm çerçevesi | Şirket muafiyetten faydalanarak raporlamamıştır. |
| Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL) | 3 |
| Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%) | 3 |
| Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL) | 1 |
| Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%) | 20 |
| İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin miktarı (TL) | 0 |
| İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin yüzdesi (%) | Şirket tarafından raporlanmamıştır. |
| Sermaye dağıtımı (İklimle ilgili risk/fırsatlara yönelik yatırım harcamaları) (TL) | 100.000.000 |
| İç karbon fiyatı (TL) | Türkiyenin Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) geçiş takvimi uygulama süreci çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle iç karbon fiyatı uygulamasında kullanılan varsayımsal karbon fiyatı senaryo bazlı planlamalarımız devam etmektedir.İklimle ilgili risk ve fırsat değerlendirmeleri ve senaryo analizi süreçlerinde karbon fiyatlandırmasına ilişkin aşağıdaki öngörü ve varsayımlardan yararlanılmaktadır:Uygulama Şekli: Kapsam 1 emisyon kaynakları ve AB ye ihraç edilen ürünler kapsamında Kapsam 1 kaynaklı emisyonların 2030 a kadar karbon maliyetine tabi olacağı varsayılmıştır. AYES, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından geliştirilen fiziksel iklim senaryoları çerçevesinde iklimsel olarak hassas bölgelerdeki tesislerinin maruziyet derecelerini analiz etmektedir.Fiyatlandırma Parametreleri: CBAM (SKDM) kapsamında 70–80 euro/tCO2e seviyelerinde karbon maliyetlerinin söz konusu olacağı öngörülmektedir.Sektörler arası metrikler kapsamında paylaşılan özet bilgi şu şekildedir:Metrik KategorileriAçıklama ve Değerlerİç Karbon FiyatlarıTürkiye'nin Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) geçiş takvimi uygulama süreci çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle iç karbon fiyatı uygulamasında kullanılan varsayımsal karbon fiyatı senaryo bazlı planlamalarımız devam etmektedir. |
| Kullanılan senaryo analizleri | İklimle ilgili risk ve fırsatlara maruziyeti değerlendirmek amacıyla Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından geliştirilen Senaryo Paylaşımlı Sosyoekonomik Yolaklar (SSP) kapsamında SSP1-RCP1.9 (1,5°C senaryosu: düşük karbonlu ekonomiye hızlı geçiş ve sıkı politikalar), SSP2-RCP4.5 (2,5°C senaryosu: kademeli geçiş ve mevcut politikaların sürdürülmesi) ve SSP5-RCP8.5 (4°C senaryosu: yüksek emisyon ve belirgin fiziksel riskler) senaryoları kullanılmıştır. Bu senaryolar, Türkiye'nin olası Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) geçiş süreci, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamaları ve demir-çelik sektörüne yönelik karbon düzenlemeleri doğrultusunda geçiş ve fiziksel iklim risklerini kapsayacak şekilde değerlendirilmiştir. |
Şirketimizin, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ye göre hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminden geçen 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, 05.05.2026 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.
Söz konusu raporda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, raporun özetini içeren Şirket Beyan Formu'nun eklenmesiyle birlikte KAP sisteminde "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu" bildirim şablonu kullanılarak raporumuz yeniden yayımlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2025 / YB
French
Russian
German
English
Spain