ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 10:41:11 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | 2026 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf |
| Özet Bilgi | Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | ALKIM |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.09.2026 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 0 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 735.000.000 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 1.010.625.000 |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 | 52.500 | 19.687,500 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 | 42.000 | 15.750,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline |
| C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 | 43.932 | 16.474,500 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline |
| D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 | 1.568 | 588,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline |
| E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 | 16.660.000 | 6.247.500,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline |
| F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | 718.200.000 | 269.325.000,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline |
| TOPLAM | 735.000.000 | 275.625.000,000 | 37,50000 |
| Para Birimi | TRY |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
| EK: 1 | 2026 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ
French
Russian
German
English
Spain