Haber veya konu arayın...

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

CA Sermaye ArtırımıYayın: 25.09.2026 10:41Bildirim no: 1.668.032

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi25.09.2026 10:41:11
Bildirim TipiÖDA
Bildirim Ekleri (1)2026 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
Özet BilgiBedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?Hayır
İlgili ŞirketlerALKIM
Yönetim Kurulu Karar Tarihi25.09.2026
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)0
Mevcut Sermaye (TL)735.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)1.010.625.000
Pay Grup BilgileriMevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA0001352.500 | 19.687,500 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA0002142.000 | 15.750,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA0003943.932 | 16.474,500 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA000471.568 | 588,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA0005416.660.000 | 6.247.500,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8718.200.000 | 269.325.000,000 | 37,50000 | 1,00 | F Grubu | F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 | Hamiline
TOPLAM735.000.000 | 275.625.000,000 | 37,50000
Para BirimiTRY
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların NiteliğiKaydi Pay
EK: 12026 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

ALKA son bildirimleri

Tümü
TarihTürKonu
25.09.2026 16:31DUYPay Bazında Devre Kesici Bildirimi
25.09.2026 10:52ODAEsas Sözleşme Tadili
25.09.2026 09:48CAHak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.