Haber veya konu arayın...

Temettü Geliri ve Düzenli Yatırım

Hedef temettü geliri için gereken sermayeyi hesaplayın, düzenli alımın geçmiş getirisini görün.

Veri tarihi: 19.09.2026164 temettü ödeyen şirket
5+ yıl kesintisiz
0
Her yıl temettü ödeyen şirket
Net verim %7+
17
Son 12 ay ödemelerine göre
Dengeli dağıtım
55
Dağıtma oranı %30-75
Hızlı büyüyen
0
5 yıllık temettü büyümesi %20+

Hesaplayıcı

Hisse ve tutarları seçip hesaplayın
DOAS Temettü ödeyen
154,00 ₺
%-1,85

Temettü geliri planı

Aylık hedef
25.000 ₺
Yıllık hedef
300.000 ₺
Hisse başı yıllık net temettü
25,5000 ₺
Net temettü verimi
%16,56
Gereken lot
11.765
Gereken sermaye
1,81 Mn ₺
1.811.765 ₺

Son 12 ayda 2 ödeme yapıldı, son hak kullanım 13.08.2026. Dağıtma oranı %56: güvenli ve dengeli temettü.

Düzenli yatırım testi

19.09.2021 tarihinden bugüne her ay 5.000 ₺ ile 60 alım.

Toplam yatırım
300.000 ₺
Bugünkü değer
640.136 ₺
Kâr / zarar
340.136 ₺ (%+113,4)
Yıllık getiri (XIRR)
%+31,6
Biriken lot
3.915
Ortalama maliyet
76,62 ₺
Aynı tutar ilk gün yatırılsaydı
2.726.818 ₺

Aylık temettü akışı

11.765 lot için, son 12 aylık ödeme takvimine göre
Oca
Şub
Mar
Nis 150 Bin ₺
May
Haz
Tem
Ağu 150 Bin ₺
Eyl
Eki
Kas
Ara

Yatırılan tutar ve portföy değeri

Temettü ödeyen şirketler

Verim ve yıllık tutar son 12 aylık net ödemelere göre hesaplanır
Hisse Fiyat Kesintisiz seri ↓ Yıllık net temettü Net verim 5Y büyüme Dağıtma oranı Geri dönüş Son hak kullanım
AAGYO 8,72 1 yıl 0,4280 %4,91 %310 20,4 yıl 17.06.2026
AEFES 18,79 1 yıl 0,2886 %1,54 %6 65,1 yıl 05.10.2026
AFYON 11,61 1 yıl 1,2750 %10,98 %259 9,1 yıl 01.04.2026
AGESA 238,90 1 yıl 5,9028 %2,47 %21 40,5 yıl 25.03.2026
AGHOL 34,80 1 yıl 0,5933 %1,71 %65 58,7 yıl 20.05.2026
AHGAZ 41,10 1 yıl 0,0490 %0,12 %5 838,1 yıl 24.08.2026
AHSGY 12,51 1 yıl 0,0762 %0,61 %2 164,1 yıl 24.06.2026
AKBNK 70,35 1 yıl 1,8715 %2,66 %20 37,6 yıl 26.03.2026
AKCNS 199,10 1 yıl 1,5984 %0,80 %46 124,6 yıl 01.06.2026
AKFGY 2,44 1 yıl 0,0137 %0,56 %2 178,4 yıl 15.09.2026
AKMGY 230,10 1 yıl 16,0600 %6,98 %45 14,3 yıl 11.08.2026
AKSA 10,78 1 yıl 0,4930 %4,57 %56 21,9 yıl 03.04.2026
AKSGY 9,48 1 yıl 0,4555 %4,80 %35 20,8 yıl 20.04.2026
ALARK 107,80 1 yıl 2,7359 %2,54 %19 39,4 yıl 04.05.2026
ALBRK 8,61 1 yıl 0,2225 %2,58 %10 38,7 yıl 15.04.2026
ALGYO 3,24 1 yıl 0,0500 %1,54 64,8 yıl 12.05.2026
ANHYT 103,40 1 yıl 6,9186 %6,69 %60 14,9 yıl 26.03.2026
ANSGR 26,20 1 yıl 1,1688 %4,46 %20 22,4 yıl 01.04.2026
ARASE 107,30 1 yıl 1,7000 %1,58 %22 63,1 yıl 24.06.2026
ASELS 372,25 1 yıl 0,3635 %0,10 %7 1.024,1 yıl 24.11.2026
ASGYO 10,08 1 yıl 0,1683 %1,67 %18 59,9 yıl 01.04.2026
ASTOR 250,75 1 yıl 1,8625 %0,74 %30 134,6 yıl 15.10.2026
ASUZU 45,80 1 yıl 2,0238 %4,42 %66 22,6 yıl 12.05.2026
ATAKP 34,74 1 yıl 0,5950 %1,71 58,4 yıl 04.06.2026
ATATP 249,90 1 yıl 0,8500 %0,34 %5 294,0 yıl 10.06.2026
AVPGY 52,95 1 yıl 5,0000 %9,44 %62 10,6 yıl 05.06.2026
AYEN 28,46 1 yıl 0,6639 %2,33 %92 42,9 yıl 21.04.2026
AYES 24,40 1 yıl 0,3000 %1,23 %52 81,3 yıl 01.06.2026
AYGAZ 321,25 1 yıl 10,6675 %3,32 %55 30,1 yıl 16.03.2026
BASCM 12,36 1 yıl 0,9015 %7,29 %198 13,7 yıl 21.10.2026
BASGZ 41,64 1 yıl 1,7000 %4,08 %41 24,5 yıl 18.06.2026
BEGYO 2,85 1 yıl 0,1043 %3,66 27,3 yıl 21.12.2026
BEYAZ 20,06 1 yıl 0,2558 %1,28 %23 78,4 yıl 13.05.2026
BIGCH 4,38 1 yıl 0,0850 %1,94 %2.397 51,5 yıl 18.09.2026
BIMAS 419,00 1 yıl 5,9500 %1,42 %16 70,4 yıl 16.12.2026
BOBET 17,45 1 yıl 0,3400 %1,95 51,3 yıl 05.08.2026
BRKSN 6,80 1 yıl 0,1000 %1,47 %28 68,0 yıl 04.09.2026
BRKVY 64,10 1 yıl 0,4486 %0,70 %10 142,9 yıl 13.05.2026
BRYAT 1.554,00 1 yıl 141,2239 %9,09 %100 11,0 yıl 08.04.2026
BULGS 21,06 1 yıl 0,1866 %0,89 %2 112,9 yıl 15.09.2026
CCOLA 79,85 1 yıl 1,2155 %1,52 %28 65,7 yıl 12.05.2026
CEMTS 7,76 1 yıl 0,2550 %3,29 30,4 yıl 24.06.2026
CIMSA 41,22 1 yıl 0,6292 %1,53 %22 65,5 yıl 01.04.2026
CLEBI 1.387,00 1 yıl 87,5500 %6,31 %69 15,8 yıl 24.04.2026
DESA 9,02 1 yıl 0,2347 %2,60 %8 38,4 yıl 30.11.2026
DOAS 154,00 1 yıl 25,5000 %16,56 %56 6,0 yıl 13.08.2026
DOCO 10.370,00 1 yıl 97,5500 %0,94 %27 106,3 yıl 28.07.2026
DOFER 23,88 1 yıl 0,0807 %0,34 %69 295,8 yıl 02.07.2026
DURKN 15,18 1 yıl 0,0792 %0,52 %10 191,7 yıl 18.11.2026
EBEBK 82,40 1 yıl 1,0625 %1,29 %100 77,6 yıl 15.12.2026
164 sonuçtan 1–50 arası

Sık Sorulan Sorular

Hedef temettü geliri için gereken lot nasıl hesaplanır?

Gereken lot = (aylık hedef gelir × 12) ÷ hisse başı yıllık net temettü. Yıllık temettü, şirketin son 12 aylık dönemde yaptığı tüm net ödemelerin toplamıdır; taksitli dağıtımlar birlikte değerlendirilir.

Hesaplama gelecekteki temettüyü garanti eder mi?

Hayır. Hesaplama son dağıtım tutarlarının aynı kalacağını varsayar. Şirketin kârlılığı, dağıtma oranı ve genel kurul kararları temettü tutarını değiştirebilir.

Düzenli yatırım (DCA) testi nasıl çalışır?

Seçilen tarihten itibaren her ayın ilk işlem gününde sabit tutarla alım yapıldığı varsayılır. Fiyat serisi temettü ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiği için sonuç temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiri, nakit akışlarının tarihine göre XIRR ile yıllıklandırılır.

Kesintisiz ödeme serisi nasıl sayılıyor?

Şirketin temettü ödediği yıllar geriye doğru sayılır; ödeme yapılmayan ilk yılda seri sona erer. İçinde bulunulan yılda henüz ödeme yoksa seri bir önceki yıldan başlatılır.

Hesaplamalar geçmiş temettü ödemelerinin aynı kalacağını varsayar; vergi ve fiyat değişimi dikkate alınmaz. Yatırım tavsiyesi değildir.