Değerleme Radarı
Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.
Adil değer hesaplayıcı
Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturunFiyat, hesaplanan değerin %48,3 altında.
√(22,5 × 5,68 × 50,78) = 80,56
F/K senaryolarına göre fiyat
Hisse başı kâr 5,68 ₺ × hedef F/K| Senaryo | Hedef F/K | Fiyat | Güncel fiyata göre |
|---|---|---|---|
| Temkinli | 8 | 45,44 ₺ | %+9,1 |
| Sektör medyanı | 13,08 | 74,29 ₺ | %+78,4 |
| BİST medyanı | 13,5 | 76,68 ₺ | %+84,1 |
| Dengeli | 12 | 68,16 ₺ | %+63,7 |
| Büyüme odaklı | 15 | 85,20 ₺ | %+104,6 |
Şirketler
Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir| Şirket | Fiyat | Graham değeri | Güvenlik marjı ↓ | F/K | Sağlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,20 | 87,60 | %+91,8 | 0,8 | 69 | |
| 76,50 | 844,12 | %+90,9 | 0,8 | 63 | |
| 10,08 | 98,72 | %+89,8 | 1,0 | 70 | |
| 4,03 | 36,71 | %+89,0 | 1,1 | 73 | |
| 2,19 | 15,13 | %+85,5 | 2,1 | 67 | |
| 67,00 | 420,95 | %+84,1 | 2,3 | 64 | |
| 2,18 | 12,93 | %+83,1 | 2,8 | 59 | |
| 1,09 | 6,40 | %+83,0 | 3,4 | 51 | |
| 4,85 | 27,17 | %+82,2 | 2,2 | 61 | |
| 5,23 | 27,54 | %+81,0 | 2,1 | 59 | |
| 10,09 | 51,68 | %+80,5 | 5,4 | 54 | |
| 1,53 | 7,57 | %+79,8 | 2,3 | 58 | |
| 1,43 | 7,03 | %+79,7 | 1,6 | 71 | |
| 188,40 | 866,37 | %+78,3 | 2,8 | 63 | |
| 2,44 | 10,24 | %+76,2 | 5,1 | 56 | |
|
THYAO
B30
|
284,50 | 1.153,42 | %+75,3 | 3,5 | 61 |
| 14,58 | 58,27 | %+75,0 | 5,9 | 60 | |
| 4,56 | 18,00 | %+74,7 | 1,9 | 73 | |
| 27,30 | 104,75 | %+73,9 | 4,9 | 54 | |
| 24,40 | 92,75 | %+73,7 | 1,8 | 79 | |
| 1,48 | 5,57 | %+73,4 | 2,2 | 80 | |
| 1,62 | 6,04 | %+73,2 | 4,9 | 52 | |
| 32,34 | 119,01 | %+72,8 | 6,4 | 52 | |
| 11,54 | 42,11 | %+72,6 | 3,9 | 59 | |
| 10,89 | 39,25 | %+72,3 | 2,8 | 73 | |
| 45,96 | 162,48 | %+71,7 | 3,5 | 63 | |
| 14,51 | 50,65 | %+71,4 | 3,2 | 47 | |
| 1,58 | 5,49 | %+71,2 | 2,4 | 77 | |
| 12,79 | 44,16 | %+71,0 | 3,4 | 65 | |
| 1,74 | 5,86 | %+70,3 | 7,6 | 52 | |
| 1,78 | 5,96 | %+70,1 | 2,4 | 65 | |
| 4,30 | 14,34 | %+70,0 | 3,2 | 59 | |
| 11,63 | 38,42 | %+69,7 | 3,9 | 61 | |
| 8,65 | 28,49 | %+69,6 | 4,0 | 56 | |
| 12,51 | 40,55 | %+69,1 | 2,6 | 55 | |
| 163,40 | 527,66 | %+69,0 | 1,7 | 63 | |
| 28,94 | 91,50 | %+68,4 | 3,4 | 59 | |
| 2,27 | 7,14 | %+68,2 | 6,2 | 52 | |
| 11,92 | 37,38 | %+68,1 | 5,7 | 53 | |
| 8,61 | 26,83 | %+67,9 | 3,0 | 83 | |
| 1,49 | 4,43 | %+66,3 | 11,1 | 35 | |
| 9,48 | 27,82 | %+65,9 | 5,9 | 66 | |
| 6,98 | 20,41 | %+65,8 | 3,0 | 69 | |
| 3,93 | 11,37 | %+65,4 | 3,6 | 55 | |
| 6,15 | 17,27 | %+64,4 | 7,5 | 52 | |
| 17,15 | 48,19 | %+64,4 | 7,0 | 59 | |
| 1,02 | 2,87 | %+64,4 | 3,8 | 52 | |
| 7,98 | 22,19 | %+64,0 | 4,3 | 58 | |
| 1,91 | 5,31 | %+64,0 | 7,7 | 48 | |
| 18,60 | 51,47 | %+63,9 | 3,2 | 61 |
Sık Sorulan Sorular
Graham adil değeri nasıl hesaplanır?
Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.
Güvenlik marjı nedir?
Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.
Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?
Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.
Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?
Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.
Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.
French
Russian
German
English
Spain