Türkiye Hazine Nakit Dengesi

Türkiye Hazine Nakit Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Türkiye · TRYÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
49,816 Mr
Ağu dönemi · 7 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
49,816 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 17:30 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.11.2016-1,90—
07.12.2016-7,21—
06.01.2017-8,17—
07.02.20179,50—
07.03.2017-20,18—
07.04.2017-11,90—
08.05.2017-3,61—
07.06.20175,56—
07.07.2017-12,65—
07.08.2017-0,17—
11.09.20172,97—
06.10.2017-9,85—
07.11.2017-4,50—
07.12.20175,65—
08.01.2018-21,12—
07.02.2018-1,55—
07.03.201811,54—
06.04.2018-6,66—
08.05.2018-12,91—
07.06.201821,11—
06.07.2018-26,75—
07.08.20180,75—
07.09.2018-3,72—
05.10.2018-8,18—
07.11.2018-1,47—
07.12.20184,35—
08.01.2019-23,70—
07.02.20192,50—
07.03.2019-25,90—
05.04.2019-14,95—
08.05.2019-14,25—
07.06.20190,00—
12.06.2019-14,70—
05.07.2019-11,02—
07.08.20194,08—
06.09.20195,69—
07.10.2019-21,65—
07.11.2019-11,89—
06.12.20197,90—
08.01.2020-36,77—
07.02.202022,79—
06.03.2020-8,97—
07.04.2020-40,45—
08.05.2020-46,24—
05.06.2020-9,73—
07.07.2020-26,76—
10.08.2020-30,79—
07.09.202030,38—
07.10.2020-30,82—
06.11.2020-6,68—
07.12.202012,55—
08.01.2021-46,70—
05.02.2021-26,10—
05.03.2021-3,46—
07.04.202140,98—
07.05.2021-13,29—
07.06.2021-29,01—
07.07.2021-7,22—
06.08.2021-67,93—
07.09.202164,26—
07.10.2021-32,86—
05.11.2021-5,24—
07.12.202130,28—
07.01.2022-92,09—
07.02.2022-37,80—
07.03.202255,50—
07.04.2022-40,61—
11.05.2022-43,67—
07.06.2022149,23—
07.07.2022-14,61—
05.08.2022-92,80—
07.09.202228,73—
07.10.2022-79,26—
07.11.2022-72,18—
07.12.202299,64—
06.01.2023-108,27—
07.02.2023-54,31—
07.03.2023-171,48—
07.04.2023-32,05144,00
08.05.2023-159,06—
07.06.2023169,82—
07.07.2023-206,33—
07.08.202319,30—
07.09.202361,91—
06.10.2023-69,05—
07.11.2023-82,25—
07.12.202395,29—
08.01.2024-196,96—
07.02.2024-206,80—
07.03.2024-198,34—
05.04.2024-166,78—
08.05.2024-236,98—
07.06.2024234,74—
05.07.2024-430,95—
07.08.2024-136,52—
06.09.2024-194,62—
07.10.2024-200,97—
07.11.2024-167,31—
06.12.2024-62,22—
08.01.2025-323,90—
07.02.2025-204,94—
07.03.2025-397,60—
08.04.2025-298,42—
08.05.2025-183,50—
10.06.2025247,13—
07.07.2025-455,11—
07.08.2025-68,49—
05.09.202584,22—
07.10.2025-359,89—
07.11.2025-195,88—
05.12.202556,39—
08.01.2026-333,15—
06.02.2026-246,19—
06.03.2026-92,42—
07.04.2026-279,58—
08.05.2026-251,24—
05.06.2026-128,35—
07.07.202650,76—
07.08.2026-395,65—
07.09.202649,82—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 1 açıklama
Beklentinin üstünde
0
%0 açıklamada
Beklentinin altında
1
%100 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

258 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Türkiye Hazine Nakit Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 Ağu 49,816 Mr — -395,700 Mr —
17:30 Tem -395,650 Mr — 50,100 Mr —
17:30 Haz 50,759 Mr — -252,278 Mr —
17:30 May -128,350 Mr — -251,242 Mr —
17:30 Nis -251,242 Mr — -279,450 Mr —
17:30 Mar -279,578 Mr — -92,420 Mr —
17:30 Şub -92,420 Mr — -246,300 Mr —
17:30 Oca -246,190 Mr — -333,820 Mr —
17:30 Ara -333,150 Mr — 56,200 Mr —
17:30 Kas 56,390 Mr — -195,970 Mr —
17:30 Eki -195,880 Mr — -360,140 Mr —
17:30 Eyl -359,887 Mr — 84,210 Mr —
17:30 Ağu 84,220 Mr — -68,530 Mr —
17:30 Tem -68,490 Mr — -455,740 Mr —
17:30 Haz -455,106 Mr — 247,120 Mr —
17:30 May 247,125 Mr — -183,590 Mr —
17:30 Nis -183,500 Mr — -298,980 Mr —
17:30 Mar -298,420 Mr — -397,600 Mr —
17:30 Şub -397,602 Mr — 205,020 Mr —
17:30 Oca -204,939 Mr — -324,390 Mr —
17:30 Ara -323,904 Mr — -62,220 Mr —
17:30 Kas -62,220 Mr — -167,410 Mr —
17:30 Eki -167,312 Mr — -201,170 Mr —
17:30 Eyl -200,965 Mr — -194,620 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Ağu-194,618 Mr—-136,540 Mr
7 Ağustos 2024Tem-136,515 Mr—-430,740 Mr
5 Temmuz 2024Haz-430,948 Mr—234,740 Mr
7 Haziran 2024May234,743 Mr—-237,070 Mr
8 Mayıs 2024Nis-236,979 Mr—-166,950 Mr
5 Nisan 2024Mar-166,780 Mr—-202,010 Mr
7 Mart 2024Şub-198,340 Mr—-207,090 Mr
7 Şubat 2024Oca-206,800 Mr—-196,960 Mr
8 Ocak 2024Ara-196,960 Mr—95,280 Mr
7 Aralık 2023Kas95,288 Mr—-82,240 Mr
7 Kasım 2023Eki-82,247 Mr—-69,060 Mr
6 Ekim 2023Eyl-69,053 Mr—61,910 Mr
7 Eylül 2023Ağu61,909 Mr—19,160 Mr
7 Ağustos 2023Tem19,296 Mr—-206,370 Mr
7 Temmuz 2023Haz-206,330 Mr—169,780 Mr
7 Haziran 2023May169,820 Mr—-159,060 Mr
8 Mayıs 2023Nis-159,060 Mr—-32,140 Mr
7 Nisan 2023Mar-32,050 Mr144,000 Mr-171,480 Mr
7 Mart 2023Şub-171,480 Mr—-54,300 Mr
7 Şubat 2023Oca-54,310 Mr—-108,300 Mr
6 Ocak 2023Ara-108,270 Mr—99,460 Mr
7 Aralık 2022Kas99,640 Mr—-72,420 Mr
7 Kasım 2022Eki-72,180 Mr—-79,480 Mr
7 Ekim 2022Eyl-79,260 Mr—28,570 Mr
7 Eylül 2022Ağu28,730 Mr—-92,800 Mr
5 Ağustos 2022Tem-92,800 Mr—-14,610 Mr
7 Temmuz 2022Haz-14,610 Mr—149,230 Mr
7 Haziran 2022May149,230 Mr—-43,670 Mr
11 Mayıs 2022Nis-43,670 Mr—-40,610 Mr
7 Nisan 2022Mar-40,610 Mr—55,500 Mr
7 Mart 2022Şub55,500 Mr—-37,800 Mr
7 Şubat 2022Oca-37,800 Mr—-92,100 Mr
7 Ocak 2022Ara-92,090 Mr—30,280 Mr
7 Aralık 2021Kas30,280 Mr—-5,260 Mr
5 Kasım 2021Eki-5,240 Mr—-32,860 Mr
7 Ekim 2021Eyl-32,860 Mr—64,260 Mr
7 Eylül 2021Ağu64,260 Mr—-67,930 Mr
6 Ağustos 2021Tem-67,930 Mr—-7,221 Mr
7 Temmuz 2021Haz-7,221 Mr—-29,010 Mr
7 Haziran 2021May-29,010 Mr—-13,290 Mr
7 Mayıs 2021Nis-13,290 Mr—40,980 Mr
7 Nisan 2021Mar40,980 Mr—-3,460 Mr
5 Mart 2021Şub-3,460 Mr—-26,130 Mr
5 Şubat 2021Oca-26,100 Mr—-46,700 Mr
8 Ocak 2021—-46,700 Mr—12,550 Mr
7 Aralık 2020Kas12,550 Mr—-6,680 Mr
6 Kasım 2020Eki-6,680 Mr—-30,960 Mr
7 Ekim 2020Eyl-30,820 Mr—30,380 Mr
7 Eylül 2020Ağu30,380 Mr—-30,790 Mr
10 Ağustos 2020Tem-30,790 Mr—-26,760 Mr
7 Temmuz 2020Haz-26,760 Mr—-9,730 Mr
5 Haziran 2020May-9,730 Mr—-46,240 Mr
8 Mayıs 2020Nis-46,240 Mr—-40,450 Mr
7 Nisan 2020Mar-40,450 Mr—-8,970 Mr
6 Mart 2020Şub-8,970 Mr—22,750 Mr
7 Şubat 2020Oca22,785 Mr—-36,770 Mr
8 Ocak 2020Ara-36,770 Mr—7,900 Mr
6 Aralık 2019Kas7,900 Mr—-11,890 Mr
7 Kasım 2019Eki-11,890 Mr—-21,650 Mr
7 Ekim 2019Eyl-21,650 Mr—5,690 Mr
6 Eylül 2019Ağu5,690 Mr—4,080 Mr
7 Ağustos 2019Tem4,080 Mr—-11,020 Mr
5 Temmuz 2019Haz-11,020 Mr—-14,700 Mr
12 Haziran 2019May-14,700 Mr—-14,250 Mr
7 Haziran 2019—0,000 Mr—-14,250 Mr
8 Mayıs 2019Nis-14,250 Mr—-14,950 Mr
5 Nisan 2019—-14,950 Mr—-25,900 Mr
7 Mart 2019—-25,900 Mr—2,500 Mr
7 Şubat 2019—2,500 Mr—-23,700 Mr
8 Ocak 2019Ara-23,700 Mr—4,350 Mr
7 Aralık 2018Kas4,350 Mr—-1,470 Mr
7 Kasım 2018Eki-1,470 Mr—-8,180 Mr
5 Ekim 2018Eyl-8,180 Mr—-3,720 Mr
7 Eylül 2018Ağu-3,720 Mr—0,750 Mr
7 Ağustos 2018Tem0,750 Mr—-26,750 Mr
6 Temmuz 2018Haz-26,750 Mr—21,110 Mr
7 Haziran 2018May21,110 Mr—-12,910 Mr
8 Mayıs 2018Nis-12,910 Mr—-6,660 Mr
6 Nisan 2018Mar-6,660 Mr—-11,540 Mr
7 Mart 2018Şub11,540 Mr—-1,550 Mr
7 Şubat 2018Oca-1,550 Mr—-21,120 Mr
8 Ocak 2018Ara-21,120 Mr—5,650 Mr
7 Aralık 2017Kas5,650 Mr—-4,500 Mr
7 Kasım 2017Eki-4,500 Mr—-9,850 Mr
6 Ekim 2017Eyl-9,850 Mr—2,970 Mr
11 Eylül 2017Ağu2,970 Mr—-0,170 Mr
7 Ağustos 2017Tem-0,170 Mr—-12,650 Mr
7 Temmuz 2017Haz-12,650 Mr—5,560 Mr
7 Haziran 2017May5,560 Mr—-3,610 Mr
8 Mayıs 2017Nis-3,610 Mr—-11,900 Mr
7 Nisan 2017Mar-11,900 Mr—-20,180 Mr
7 Mart 2017Şub-20,180 Mr—9,500 Mr
7 Şubat 2017Oca9,500 Mr—-8,170 Mr
6 Ocak 2017Ara-8,170 Mr—-7,210 Mr
7 Aralık 2016Kas-7,210 Mr—-1,900 Mr
7 Kasım 2016Eki-1,900 Mr—-16,500 Mr
7 Ekim 2016Eyl-16,500 Mr—5,460 Mr
7 Eylül 2016Ağu5,460 Mr—-2,150 Mr
5 Ağustos 2016Tem-2,150 Mr—-10,200 Mr
12 Temmuz 2016Haz-10,200 Mr—4,000 Mr
7 Haziran 2016May4,000 Mr—8,000 Mr
6 Mayıs 2016Nis8,000 Mr—-3,310 Mr
7 Nisan 2016Mar-3,310 Mr—-9,660 Mr
7 Mart 2016Şub-9,660 Mr—3,300 Mr
5 Şubat 2016Oca3,300 Mr—-4,190 Mr
8 Ocak 2016Ara-4,190 Mr—-9,280 Mr
7 Aralık 2015Kas-9,280 Mr—19,890 Mr
6 Kasım 2015Eki19,890 Mr—-26,100 Mr
7 Ekim 2015Eyl-26,100 Mr—25,740 Mr
7 Eylül 2015Ağu25,740 Mr—-23,760 Mr
7 Ağustos 2015Tem-23,760 Mr—0,536 Mr
7 Temmuz 2015Haz0,540 Mr—5,379 Mr
5 Haziran 2015May5,380 Mr—-236,000 Mr
8 Mayıs 2015Nis-0,236 Mr—0,201 Mr
7 Nisan 2015Mar0,200 Mr—-8,460 Mr
6 Mart 2015Şub-8,460 Mr—3,380 Mr
6 Şubat 2015Oca3,380 Mr—-10,820 Mr
8 Ocak 2015Ara-10,820 Mr—3,240 Mr
5 Aralık 2014Kas3,240 Mr—-4,920 Mr
7 Kasım 2014Eki-4,920 Mr—-6,750 Mr
9 Ekim 2014—-6,750 Mr——
1 Eylül 2014Ağu21,835 Mr—-13,673 Mr
1 Ağustos 2014Tem-13,673 Mr—-8,778 Mr
1 Temmuz 2014Haz-8,778 Mr—10,886 Mr
1 Haziran 2014May10,886 Mr—-9,290 Mr
1 Mayıs 2014Nis-9,290 Mr—-4,643 Mr
1 Nisan 2014Mar-4,643 Mr—1,901 Mr
1 Mart 2014Şub1,901 Mr—-0,656 Mr
1 Şubat 2014Oca-0,656 Mr—-11,170 Mr
1 Ocak 2014Ara-11,170 Mr—5,892 Mr
1 Aralık 2013Kas5,892 Mr—3,810 Mr
1 Kasım 2013Eki3,810 Mr—-9,231 Mr
1 Ekim 2013Eyl-9,231 Mr—13,375 Mr
1 Eylül 2013Ağu13,375 Mr—-14,503 Mr
1 Ağustos 2013Tem-14,503 Mr—-0,301 Mr
1 Temmuz 2013Haz-0,301 Mr—3,908 Mr
1 Haziran 2013May3,908 Mr—1,880 Mr
1 Mayıs 2013Nis1,880 Mr—-0,418 Mr
1 Nisan 2013Mar-0,418 Mr—-6,413 Mr
1 Mart 2013Şub-6,413 Mr—0,805 Mr
1 Şubat 2013Oca0,805 Mr—-10,328 Mr
1 Ocak 2013Ara-10,328 Mr—13,465 Mr
1 Aralık 2012Kas13,465 Mr—-11,205 Mr
1 Kasım 2012Eki-11,205 Mr—-7,017 Mr
1 Ekim 2012Eyl-7,017 Mr—12,547 Mr
1 Eylül 2012Ağu12,547 Mr—-12,911 Mr
1 Ağustos 2012Tem-12,911 Mr—-7,212 Mr
1 Temmuz 2012Haz-7,212 Mr—10,759 Mr
1 Haziran 2012May10,759 Mr—-4,568 Mr
1 Mayıs 2012Nis-4,568 Mr—-0,427 Mr
1 Nisan 2012Mar-0,427 Mr—-8,134 Mr
1 Mart 2012Şub-8,134 Mr—0,347 Mr
1 Şubat 2012Oca0,347 Mr—-6,777 Mr
1 Ocak 2012Ara-6,777 Mr—-4,493 Mr
1 Aralık 2011Kas-4,493 Mr—-1,718 Mr
1 Kasım 2011Eki-1,718 Mr—2,094 Mr
1 Ekim 2011Eyl2,094 Mr—0,093 Mr
1 Eylül 2011Ağu0,093 Mr—-2,072 Mr
1 Ağustos 2011Tem-2,072 Mr—0,199 Mr
1 Temmuz 2011Haz0,199 Mr—3,103 Mr
1 Haziran 2011May3,103 Mr—1,430 Mr
1 Mayıs 2011Nis1,430 Mr—-2,070 Mr
1 Nisan 2011Mar-2,070 Mr—-5,388 Mr
1 Mart 2011Şub-5,388 Mr—0,393 Mr
1 Şubat 2011Oca0,393 Mr—-12,359 Mr
1 Ocak 2011Ara-12,359 Mr—5,788 Mr
1 Aralık 2010Kas5,788 Mr—-7,490 Mr
1 Kasım 2010Eki-7,490 Mr—-6,829 Mr
1 Ekim 2010Eyl-6,829 Mr—7,033 Mr
1 Eylül 2010Ağu7,033 Mr—-0,779 Mr
1 Ağustos 2010Tem-0,779 Mr—-10,321 Mr
1 Temmuz 2010Haz-10,321 Mr—6,263 Mr
1 Haziran 2010May6,263 Mr—-2,729 Mr
1 Mayıs 2010Nis-2,729 Mr—-4,284 Mr
1 Nisan 2010Mar-4,284 Mr—-5,646 Mr
1 Mart 2010Şub-5,646 Mr—-3,580 Mr
1 Şubat 2010Oca-3,580 Mr—-2,093 Mr
1 Ocak 2010Ara-2,093 Mr—-5,682 Mr
1 Aralık 2009Kas-5,682 Mr—1,144 Mr
1 Kasım 2009Eki1,144 Mr—-12,855 Mr
1 Ekim 2009Eyl-12,855 Mr—2,514 Mr
1 Eylül 2009Ağu2,514 Mr—-9,511 Mr
1 Ağustos 2009Tem-9,511 Mr—-2,506 Mr
1 Temmuz 2009Haz-2,506 Mr—-1,158 Mr
1 Haziran 2009May-1,158 Mr—-0,512 Mr
1 Mayıs 2009Nis-0,512 Mr—-4,622 Mr
1 Nisan 2009Mar-4,622 Mr—-11,963 Mr
1 Mart 2009Şub-11,963 Mr—-1,931 Mr
1 Şubat 2009Oca-1,931 Mr—-7,455 Mr
1 Ocak 2009Ara-7,455 Mr—-3,440 Mr
1 Aralık 2008Kas-3,440 Mr—2,063 Mr
1 Kasım 2008Eki2,063 Mr—-11,917 Mr
1 Ekim 2008Eyl-11,917 Mr—7,685 Mr
1 Eylül 2008Ağu7,685 Mr—-2,355 Mr
1 Ağustos 2008Tem-2,355 Mr—-1,506 Mr
1 Temmuz 2008Haz-1,506 Mr—9,955 Mr
1 Haziran 2008May9,955 Mr—-4,741 Mr
1 Mayıs 2008Nis-4,741 Mr—-5,394 Mr
1 Nisan 2008Mar-5,394 Mr—-0,431 Mr
1 Mart 2008Şub-0,431 Mr—1,228 Mr
1 Şubat 2008Oca1,228 Mr—-4,411 Mr
1 Ocak 2008Ara-4,411 Mr—3,980 Mr
1 Aralık 2007Kas3,980 Mr—-0,079 Mr
1 Kasım 2007Eki-0,079 Mr—-4,610 Mr
1 Ekim 2007Eyl-4,610 Mr—4,829 Mr
1 Eylül 2007Ağu4,829 Mr—-6,446 Mr
1 Ağustos 2007Tem-6,446 Mr—-2,253 Mr
1 Temmuz 2007Haz-2,253 Mr—2,999 Mr
1 Haziran 2007May2,999 Mr—-4,184 Mr
1 Mayıs 2007Nis-4,184 Mr—-1,436 Mr
1 Nisan 2007Mar-1,436 Mr—-4,529 Mr
1 Mart 2007Şub-4,529 Mr—-3,567 Mr
1 Şubat 2007Oca-3,567 Mr—-2,880 Mr
1 Ocak 2007Ara-2,880 Mr—1,496 Mr
1 Aralık 2006Kas1,496 Mr—-1,665 Mr
1 Kasım 2006Eki-1,665 Mr—-2,344 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.