Kanada Ticaret Dengesi

Kanada Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
0,77 Mr
Tem dönemi · 3 Eylül 2026
Beklenti
3,20 Mr
Son açıklama için
Önceki
0,77 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 15:30 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
05.10.2016-1,94-2,60
04.11.2016-4,08-1,70
06.12.2016-1,13-2,00
06.01.20170,53-1,60
07.02.20170,920,35
07.03.20170,810,70
04.04.2017-0,970,50
04.05.2017-0,14-0,80
02.06.2017-0,37-0,07
06.07.2017-1,09-0,53
04.08.2017-3,60-1,35
06.09.2017-3,04-3,10
05.10.2017-3,41-2,60
03.11.2017-3,18-3,00
05.12.2017-1,47-2,70
05.01.2018-2,54-1,20
06.02.2018-3,19-2,30
07.03.2018-1,91-2,50
05.04.2018-2,69-2,10
03.05.2018-4,14-2,30
06.06.2018-1,90-3,40
06.07.2018-2,77-2,05
03.08.2018-0,63-2,30
05.09.2018-0,11-0,80
05.10.20180,53-0,50
02.11.2018-0,420,15
06.12.2018-1,17-0,70
08.01.2019-2,06-1,95
06.03.2019-4,59-1,70
27.03.2019-4,25-3,50
17.04.2019-2,90-3,50
09.05.2019-3,21-2,45
06.06.2019-0,97-2,80
03.07.20190,76-1,70
02.08.20190,14-0,30
04.09.2019-1,12-0,40
04.10.2019-0,96-1,00
05.11.2019-0,98-0,70
05.12.2019-1,08-1,37
07.01.2020-1,09-1,15
05.02.2020-0,40-0,61
06.03.2020-1,47-0,83
02.04.2020-0,98-1,87
05.05.2020-1,41-2,00
04.06.2020-3,25-2,36
02.07.2020-0,68-3,00
05.08.2020-3,19-0,90
03.09.2020-2,45-2,50
06.10.2020-2,45-2,00
04.11.2020-3,25-2,60
04.12.2020-3,76-3,00
07.01.2021-3,34-3,50
05.02.2021-1,67-3,00
05.03.20211,41-1,40
07.04.20211,041,00
04.05.2021-1,140,70
08.06.20210,59-0,70
02.07.2021-1,390,37
05.08.20213,23-0,68
02.09.20210,781,40
05.10.20211,940,43
04.11.20211,861,55
07.12.20212,092,00
06.01.20223,132,03
08.02.2022-0,142,50
08.03.20222,621,60
05.04.20222,662,90
04.05.20222,493,90
07.06.20221,502,90
07.07.20225,322,40
04.08.20225,054,80
07.09.20224,053,80
05.10.20221,523,45
03.11.20221,141,34
06.12.20221,211,20
05.01.2023-0,040,61
07.02.2023-0,16-0,50
08.03.20231,92-0,06
05.04.20230,421,80
04.05.20230,970,20
07.06.20231,940,90
06.07.2023-3,441,15
08.08.2023-3,73-2,90
06.09.2023-0,99-3,65
05.10.20230,72-1,50
07.11.20232,041,00
06.12.20232,971,60
09.01.20241,572,00
07.02.2024-0,311,10
07.03.20240,50-0,10
04.04.20241,390,70
02.05.2024-2,281,10
06.06.2024-1,05-1,20
03.07.2024-1,93-1,30
06.08.20240,64-2,00
04.09.20240,680,70
08.10.2024-1,10-0,40
05.11.2024-1,26-0,90
05.12.2024-0,92-0,60
07.01.2025-0,32-0,80
05.02.20250,711,00
06.03.20253,971,40
03.04.2025-1,523,40
06.05.2025-0,51-1,70
05.06.2025-7,14-1,40
03.07.2025-5,90-6,00
05.08.2025-5,86-5,80
04.09.2025-4,94-5,20
07.10.2025-6,32-5,70
11.12.20250,15-4,40
08.01.2026-0,58-1,40
29.01.2026-2,20-0,70
19.02.2026-1,31-2,10
12.03.2026-3,65-1,10
02.04.2026-5,74-2,50
05.05.20261,78-2,40
09.06.20262,722,50
07.07.20264,242,80
04.08.20263,863,00
03.09.20260,773,20

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 224 açıklama
Beklentinin üstünde
117
%52 açıklamada
Beklentinin altında
105
%47 açıklamada
Beklentiyle aynı
2
%1 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ağu 25: eksi 0,62, Eyl 25: 4,55, Eki 26: 0,82, Kas 26: eksi 1,5, Ara 26: 0,79, Oca 26: eksi 2,55, Şub 26: eksi 3,24, Mar 26: 4,18, Nis 26: 0,22, May 26: 1,44, Haz 26: 0,86, Tem 26: eksi 2,43 Ağu 25: −0,62 Eyl 25: 4,55 Eki 26: 0,82 Kas 26: −1,5 Ara 26: 0,79 Oca 26: −2,55 Şub 26: −3,24 Mar 26: 4,18 Nis 26: 0,22 May 26: 1,44 Haz 26: 0,86 Tem 26: −2,43
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ağu 25−0,62
Eyl 254,55
Eki 260,82
Kas 26−1,5
Ara 260,79
Oca 26−2,55
Şub 26−3,24
Mar 264,18
Nis 260,22
May 261,44
Haz 260,86
Tem 26−2,43

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Tem 0,77 Mr 3,20 Mr 4,20 Mr 2,43 Mr altında
15:30 Haz 3,86 Mr 3,00 Mr 3,70 Mr 0,86 Mr üstünde
15:30 May 4,24 Mr 2,80 Mr 3,41 Mr 1,44 Mr üstünde
15:30 Nis 2,72 Mr 2,50 Mr 1,75 Mr 0,22 Mr üstünde
15:30 Mar 1,78 Mr -2,40 Mr -5,11 Mr 4,18 Mr üstünde
15:30 Şub -5,74 Mr -2,50 Mr -4,18 Mr 3,24 Mr altında
15:30 Oca -3,65 Mr -1,10 Mr -1,30 Mr 2,55 Mr altında
16:30 Ara -1,31 Mr -2,10 Mr -2,59 Mr 0,79 Mr üstünde
16:30 Kas -2,20 Mr -0,70 Mr -0,40 Mr 1,50 Mr altında
16:30 Eki -0,58 Mr -1,40 Mr 0,24 Mr 0,82 Mr üstünde
16:30 Eyl 0,15 Mr -4,40 Mr -6,43 Mr 4,55 Mr üstünde
15:30 Ağu -6,32 Mr -5,70 Mr -3,82 Mr 0,62 Mr altında
15:30 Tem -4,94 Mr -5,20 Mr -5,98 Mr 0,26 Mr üstünde
15:30 Haz -5,86 Mr -5,80 Mr -5,49 Mr 0,06 Mr altında
15:30 May -5,90 Mr -6,00 Mr -7,60 Mr 0,10 Mr üstünde
15:30 Nis -7,14 Mr -1,40 Mr -2,26 Mr 5,74 Mr altında
15:30 Mar -0,51 Mr -1,70 Mr -1,41 Mr 1,19 Mr üstünde
15:30 Şub -1,52 Mr 3,40 Mr 3,13 Mr 4,92 Mr altında
16:30 Oca 3,97 Mr 1,40 Mr 1,70 Mr 2,57 Mr üstünde
16:30 Ara 0,71 Mr 1,00 Mr -0,99 Mr 0,29 Mr altında
16:30 Kas -0,32 Mr -0,80 Mr -0,54 Mr 0,48 Mr üstünde
16:30 Eki -0,92 Mr -0,60 Mr -1,30 Mr 0,32 Mr altında
16:30 Eyl -1,26 Mr -0,90 Mr -1,47 Mr 0,36 Mr altında
15:30 Ağu -1,10 Mr -0,40 Mr -0,29 Mr 0,70 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
4 Eylül 2024Tem0,68 Mr0,70 Mr-0,18 Mr
6 Ağustos 2024Haz0,64 Mr-2,00 Mr-1,61 Mr
3 Temmuz 2024May-1,93 Mr-1,30 Mr-1,32 Mr
6 Haziran 2024Nis-1,05 Mr-1,20 Mr-1,99 Mr
2 Mayıs 2024Mar-2,28 Mr1,10 Mr0,48 Mr
4 Nisan 2024Şub1,39 Mr0,70 Mr0,61 Mr
7 Mart 2024Oca0,50 Mr-0,10 Mr-0,86 Mr
7 Şubat 2024Ara-0,31 Mr1,10 Mr1,06 Mr
9 Ocak 2024Kas1,57 Mr2,00 Mr3,20 Mr
6 Aralık 2023Eki2,97 Mr1,60 Mr1,12 Mr
7 Kasım 2023Eyl2,04 Mr1,00 Mr0,95 Mr
5 Ekim 2023Ağu0,72 Mr-1,50 Mr-0,44 Mr
6 Eylül 2023Tem-0,99 Mr-3,65 Mr-4,92 Mr
8 Ağustos 2023Haz-3,73 Mr-2,90 Mr-2,68 Mr
6 Temmuz 2023May-3,44 Mr1,15 Mr0,89 Mr
7 Haziran 2023Nis1,94 Mr0,90 Mr0,23 Mr
4 Mayıs 2023Mar0,97 Mr0,20 Mr-0,49 Mr
5 Nisan 2023Şub0,42 Mr1,80 Mr1,20 Mr
8 Mart 2023Oca1,92 Mr-0,06 Mr1,19 Mr
7 Şubat 2023Ara-0,16 Mr-0,50 Mr-0,22 Mr
5 Ocak 2023Kas-0,04 Mr0,61 Mr0,13 Mr
6 Aralık 2022Eki1,21 Mr1,20 Mr0,61 Mr
3 Kasım 2022Eyl1,14 Mr1,34 Mr0,55 Mr
5 Ekim 2022Ağu1,52 Mr3,45 Mr2,37 Mr
7 Eylül 2022Tem4,05 Mr3,80 Mr4,88 Mr
4 Ağustos 2022Haz5,05 Mr4,80 Mr4,77 Mr
7 Temmuz 2022May5,32 Mr2,40 Mr2,17 Mr
7 Haziran 2022Nis1,50 Mr2,90 Mr2,28 Mr
4 Mayıs 2022Mar2,49 Mr3,90 Mr3,08 Mr
5 Nisan 2022Şub2,66 Mr2,90 Mr3,12 Mr
8 Mart 2022Oca2,62 Mr1,60 Mr-1,58 Mr
8 Şubat 2022Ara-0,14 Mr2,50 Mr2,47 Mr
6 Ocak 2022Kas3,13 Mr2,03 Mr2,26 Mr
7 Aralık 2021Eki2,09 Mr2,00 Mr1,42 Mr
4 Kasım 2021Eyl1,86 Mr1,55 Mr1,51 Mr
5 Ekim 2021Ağu1,94 Mr0,43 Mr0,74 Mr
2 Eylül 2021Tem0,78 Mr1,40 Mr2,56 Mr
5 Ağustos 2021Haz3,23 Mr-0,68 Mr-1,58 Mr
2 Temmuz 2021May-1,39 Mr0,37 Mr0,46 Mr
8 Haziran 2021Nis0,59 Mr-0,70 Mr-1,35 Mr
4 Mayıs 2021Mar-1,14 Mr0,70 Mr1,42 Mr
7 Nisan 2021Şub1,04 Mr1,00 Mr1,21 Mr
5 Mart 2021Oca1,41 Mr-1,40 Mr-1,98 Mr
5 Şubat 2021Ara-1,67 Mr-3,00 Mr-3,56 Mr
7 Ocak 2021Kas-3,34 Mr-3,50 Mr-3,73 Mr
4 Aralık 2020Eki-3,76 Mr-3,00 Mr-3,82 Mr
4 Kasım 2020Eyl-3,25 Mr-2,60 Mr-3,21 Mr
6 Ekim 2020Ağu-2,45 Mr-2,00 Mr-2,53 Mr
3 Eylül 2020Tem-2,45 Mr-2,50 Mr-1,59 Mr
5 Ağustos 2020Haz-3,19 Mr-0,90 Mr-1,33 Mr
2 Temmuz 2020May-0,68 Mr-3,00 Mr-4,27 Mr
4 Haziran 2020Nis-3,25 Mr-2,36 Mr-1,53 Mr
5 Mayıs 2020Mar-1,41 Mr-2,00 Mr-0,89 Mr
2 Nisan 2020Şub-0,98 Mr-1,87 Mr-1,66 Mr
6 Mart 2020Oca-1,47 Mr-0,83 Mr-0,73 Mr
5 Şubat 2020Ara-0,40 Mr-0,61 Mr-1,20 Mr
7 Ocak 2020Kas-1,09 Mr-1,15 Mr-1,61 Mr
5 Aralık 2019Eki-1,08 Mr-1,37 Mr-1,23 Mr
5 Kasım 2019Eyl-0,98 Mr-0,70 Mr-1,24 Mr
4 Ekim 2019Ağu-0,96 Mr-1,00 Mr-1,38 Mr
4 Eylül 2019Tem-1,12 Mr-0,40 Mr-0,06 Mr
2 Ağustos 2019Haz0,14 Mr-0,30 Mr0,56 Mr
3 Temmuz 2019May0,76 Mr-1,70 Mr-1,08 Mr
6 Haziran 2019Nis-0,97 Mr-2,80 Mr-2,34 Mr
9 Mayıs 2019Mar-3,21 Mr-2,45 Mr-3,42 Mr
17 Nisan 2019Şub-2,90 Mr-3,50 Mr-3,09 Mr
27 Mart 2019Oca-4,25 Mr-3,50 Mr-4,82 Mr
6 Mart 2019Ara-4,59 Mr-1,70 Mr-1,98 Mr
8 Ocak 2019Kas-2,06 Mr-1,95 Mr-0,85 Mr
6 Aralık 2018Eki-1,17 Mr-0,70 Mr-0,89 Mr
2 Kasım 2018Eyl-0,42 Mr0,15 Mr-0,55 Mr
5 Ekim 2018Ağu0,53 Mr-0,50 Mr-0,19 Mr
5 Eylül 2018Tem-0,11 Mr-0,80 Mr-0,74 Mr
3 Ağustos 2018Haz-0,63 Mr-2,30 Mr-2,72 Mr
6 Temmuz 2018May-2,77 Mr-2,05 Mr-1,86 Mr
6 Haziran 2018Nis-1,90 Mr-3,40 Mr-3,93 Mr
3 Mayıs 2018Mar-4,14 Mr-2,30 Mr-2,93 Mr
5 Nisan 2018Şub-2,69 Mr-2,10 Mr-1,94 Mr
7 Mart 2018Oca-1,91 Mr-2,50 Mr-3,05 Mr
6 Şubat 2018Ara-3,19 Mr-2,30 Mr-2,71 Mr
5 Ocak 2018Kas-2,54 Mr-1,20 Mr-1,55 Mr
5 Aralık 2017Eki-1,47 Mr-2,70 Mr-3,36 Mr
3 Kasım 2017Eyl-3,18 Mr-3,00 Mr-3,18 Mr
5 Ekim 2017Ağu-3,41 Mr-2,60 Mr-2,98 Mr
6 Eylül 2017Tem-3,04 Mr-3,10 Mr-3,76 Mr
4 Ağustos 2017Haz-3,60 Mr-1,35 Mr-1,36 Mr
6 Temmuz 2017May-1,09 Mr-0,53 Mr-0,55 Mr
2 Haziran 2017Nis-0,37 Mr-0,07 Mr-0,94 Mr
4 Mayıs 2017Mar-0,14 Mr-0,80 Mr-1,08 Mr
4 Nisan 2017Şub-0,97 Mr0,50 Mr0,42 Mr
7 Mart 2017Oca0,81 Mr0,70 Mr0,45 Mr
7 Şubat 2017Ara0,92 Mr0,35 Mr1,01 Mr
6 Ocak 2017Kas0,53 Mr-1,60 Mr-1,02 Mr
6 Aralık 2016Eki-1,13 Mr-2,00 Mr-4,38 Mr
4 Kasım 2016Eyl-4,08 Mr-1,70 Mr-1,99 Mr
5 Ekim 2016Ağu-1,94 Mr-2,60 Mr-2,19 Mr
2 Eylül 2016Tem-2,49 Mr-3,25 Mr-3,97 Mr
5 Ağustos 2016Haz-3,63 Mr-2,82 Mr-3,50 Mr
6 Temmuz 2016May-3,28 Mr-2,70 Mr-3,32 Mr
3 Haziran 2016Nis-2,94 Mr-2,45 Mr-3,18 Mr
4 Mayıs 2016Mar-3,41 Mr-1,40 Mr-2,47 Mr
5 Nisan 2016Şub-1,91 Mr-0,90 Mr-0,63 Mr
4 Mart 2016Oca-0,66 Mr-1,05 Mr-0,63 Mr
5 Şubat 2016Ara-0,59 Mr-2,20 Mr-1,59 Mr
6 Ocak 2016Kas-1,99 Mr-2,60 Mr-2,49 Mr
4 Aralık 2015Eki-2,76 Mr-1,70 Mr-2,32 Mr
4 Kasım 2015Eyl-1,73 Mr-1,90 Mr-2,66 Mr
6 Ekim 2015Ağu-2,53 Mr-1,20 Mr-0,82 Mr
3 Eylül 2015Tem-0,59 Mr-1,30 Mr-0,81 Mr
5 Ağustos 2015Haz-0,48 Mr-2,80 Mr-3,37 Mr
7 Temmuz 2015May-3,34 Mr-2,50 Mr-2,99 Mr
3 Haziran 2015Nis-2,97 Mr-2,10 Mr-3,85 Mr
5 Mayıs 2015Mar-3,02 Mr-0,85 Mr-2,22 Mr
2 Nisan 2015Şub-0,98 Mr-1,80 Mr-1,48 Mr
6 Mart 2015Oca-2,45 Mr0,30 Mr-1,22 Mr
5 Şubat 2015Ara-0,65 Mr-1,00 Mr-0,34 Mr
7 Ocak 2015Kas-0,64 Mr-0,20 Mr-0,33 Mr
5 Aralık 2014Eki0,10 Mr0,40 Mr0,31 Mr
4 Kasım 2014Eyl0,71 Mr-0,70 Mr-0,46 Mr
3 Ekim 2014Ağu-0,61 Mr1,50 Mr2,20 Mr
4 Eylül 2014—2,58 Mr1,00 Mr1,83 Mr
6 Ağustos 2014—1,86 Mr-0,10 Mr0,58 Mr
3 Temmuz 2014—-0,15 Mr-0,30 Mr-0,96 Mr
4 Haziran 2014—-0,64 Mr0,10 Mr0,77 Mr
6 Mayıs 2014—0,08 Mr0,40 Mr0,85 Mr
3 Nisan 2014—0,29 Mr0,20 Mr-0,34 Mr
7 Mart 2014—-0,18 Mr-1,60 Mr-0,92 Mr
6 Şubat 2014—-1,66 Mr-1,00 Mr-1,53 Mr
7 Ocak 2014—-0,94 Mr-0,15 Mr-0,91 Mr
4 Aralık 2013—0,08 Mr-1,00 Mr-0,30 Mr
14 Kasım 2013—-0,44 Mr-1,00 Mr-1,09 Mr
8 Ekim 2013—-1,31 Mr-1,00 Mr-1,19 Mr
4 Eylül 2013—-0,93 Mr-1,00 Mr-0,46 Mr
6 Ağustos 2013—-0,47 Mr-1,00 Mr-0,78 Mr
3 Temmuz 2013—-0,30 Mr-1,00 Mr-0,95 Mr
4 Haziran 2013—-0,57 Mr-1,00 Mr0,00 Mr
2 Mayıs 2013—0,02 Mr-0,70 Mr-1,25 Mr
5 Nisan 2013—-1,02 Mr0,20 Mr-0,75 Mr
7 Mart 2013—-0,24 Mr-1,00 Mr-0,33 Mr
8 Şubat 2013—-0,90 Mr-1,00 Mr-1,67 Mr
11 Ocak 2013—-1,96 Mr-1,00 Mr-0,55 Mr
11 Aralık 2012—-0,17 Mr-1,00 Mr-1,01 Mr
8 Kasım 2012—-0,83 Mr-2,00 Mr-1,52 Mr
11 Ekim 2012—-1,32 Mr-2,00 Mr-2,53 Mr
11 Eylül 2012—-2,34 Mr-1,00 Mr-1,93 Mr
9 Ağustos 2012—-1,81 Mr-1,00 Mr-0,95 Mr
11 Temmuz 2012—-0,79 Mr-1,00 Mr-0,62 Mr
8 Haziran 2012—-0,37 Mr-0,10 Mr0,15 Mr
10 Mayıs 2012—0,35 Mr1,00 Mr0,27 Mr
12 Nisan 2012—0,29 Mr2,00 Mr1,95 Mr
9 Mart 2012—2,10 Mr2,00 Mr2,90 Mr
10 Şubat 2012—2,70 Mr0,70 Mr1,20 Mr
13 Ocak 2012—1,10 Mr-0,40 Mr-0,50 Mr
9 Aralık 2011—-0,90 Mr0,60 Mr1,00 Mr
10 Kasım 2011—1,25 Mr-0,45 Mr-0,50 Mr
13 Ekim 2011—-0,60 Mr-0,90 Mr-0,50 Mr
8 Eylül 2011—-0,75 Mr-1,05 Mr-1,40 Mr
11 Ağustos 2011—-1,60 Mr-0,90 Mr-1,00 Mr
12 Temmuz 2011—-0,80 Mr-0,80 Mr-0,90 Mr
9 Haziran 2011—-0,90 Mr0,50 Mr-0,40 Mr
11 Mayıs 2011—0,60 Mr0,50 Mr0,40 Mr
12 Nisan 2011—0,00 Mr0,70 Mr0,40 Mr
10 Mart 2011—0,10 Mr2,40 Mr1,70 Mr
11 Şubat 2011—3,00 Mr-0,40 Mr-0,10 Mr
13 Ocak 2011—-0,10 Mr-2,00 Mr-1,50 Mr
10 Aralık 2010—-1,70 Mr-2,00 Mr-2,30 Mr
10 Kasım 2010—-2,50 Mr-1,50 Mr-1,50 Mr
14 Ekim 2010—-1,30 Mr-2,10 Mr-2,50 Mr
9 Eylül 2010—-2,70 Mr-0,80 Mr-1,80 Mr
11 Ağustos 2010—-1,10 Mr0,40 Mr-0,70 Mr
13 Temmuz 2010—-0,50 Mr0,40 Mr-0,30 Mr
10 Haziran 2010—0,20 Mr0,70 Mr-0,20 Mr
12 Mayıs 2010—0,30 Mr1,70 Mr1,20 Mr
13 Nisan 2010—1,40 Mr0,80 Mr0,80 Mr
11 Mart 2010—0,80 Mr0,40 Mr0,10 Mr
10 Şubat 2010—-0,20 Mr-0,10 Mr-0,20 Mr
12 Ocak 2010—-0,30 Mr0,90 Mr0,50 Mr
10 Aralık 2009—0,40 Mr-0,50 Mr-0,90 Mr
13 Kasım 2009—-0,90 Mr-1,50 Mr-2,00 Mr
9 Ekim 2009—-2,00 Mr-0,80 Mr-1,30 Mr
10 Eylül 2009—-1,40 Mr-0,20 Mr0,00 Mr
12 Ağustos 2009—-0,10 Mr-0,60 Mr-1,10 Mr
10 Temmuz 2009—-1,40 Mr-0,50 Mr-0,40 Mr
10 Haziran 2009—-0,20 Mr0,80 Mr1,00 Mr
12 Mayıs 2009—1,10 Mr0,50 Mr0,30 Mr
9 Nisan 2009—0,10 Mr-1,40 Mr-1,00 Mr
13 Mart 2009—-1,00 Mr-1,00 Mr-0,50 Mr
11 Şubat 2009—-0,50 Mr0,80 Mr1,30 Mr
13 Ocak 2009—1,30 Mr3,30 Mr3,80 Mr
11 Aralık 2008—3,80 Mr3,20 Mr4,50 Mr
13 Kasım 2008—4,50 Mr5,10 Mr5,80 Mr
10 Ekim 2008—5,80 Mr4,60 Mr4,90 Mr
11 Eylül 2008—4,90 Mr5,60 Mr5,80 Mr
12 Ağustos 2008—5,80 Mr5,70 Mr5,50 Mr
11 Temmuz 2008—5,50 Mr5,20 Mr5,10 Mr
10 Haziran 2008—5,10 Mr5,70 Mr5,50 Mr
9 Mayıs 2008—5,50 Mr4,50 Mr4,90 Mr
10 Nisan 2008—4,90 Mr3,40 Mr3,30 Mr
11 Mart 2008—3,30 Mr2,60 Mr2,40 Mr
14 Şubat 2008—0,00 Mr3,60 Mr3,70 Mr
1 Ocak 2008Ara1,96 Mr—3,77 Mr
1 Aralık 2007Kas3,77 Mr—3,09 Mr
1 Kasım 2007Eki3,09 Mr—2,61 Mr
1 Ekim 2007Eyl2,61 Mr—3,79 Mr
1 Eylül 2007Ağu3,79 Mr—2,56 Mr
1 Ağustos 2007Tem2,56 Mr—3,77 Mr
1 Temmuz 2007Haz3,77 Mr—5,34 Mr
1 Haziran 2007May5,34 Mr—5,57 Mr
1 Mayıs 2007Nis5,57 Mr—4,44 Mr
1 Nisan 2007Mar4,44 Mr—4,04 Mr
1 Mart 2007Şub4,04 Mr—4,65 Mr
1 Şubat 2007Oca4,65 Mr—5,38 Mr
1 Ocak 2007Ara5,38 Mr—3,56 Mr
1 Aralık 2006Kas3,56 Mr—2,77 Mr
1 Kasım 2006Eki2,77 Mr—4,12 Mr
1 Ekim 2006Eyl4,12 Mr—3,23 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.