Kanada İhracatlar

Kanada İhracatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
76,14 Mr
Tem dönemi · 3 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
76,14 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 15:30 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
05.10.201643,41—
04.11.201643,55—
06.12.201643,58—
06.01.201745,61—
07.02.201746,44—
07.03.201746,45—
04.04.201745,34—
04.05.201746,98—
02.06.201747,69—
06.07.201748,69—
04.08.201746,51—
06.09.201744,14—
05.10.201743,63—
03.11.201743,56—
05.12.201744,46—
05.01.201846,21—
06.02.201846,51—
07.03.201845,84—
05.04.201845,94—
03.05.201847,58—
06.06.201848,56—
06.07.201848,34—
03.08.201850,70—
05.09.201851,27—
05.10.201850,55—
02.11.201850,38—
06.12.201849,3250,47
08.01.201948,3350,47
06.03.201946,31—
27.03.201947,58—
17.04.201947,9748,00
09.05.201949,0548,00
06.06.201950,70—
03.07.201953,1150,40
02.08.201950,3151,50
04.09.201949,76—
04.10.201950,58—
05.11.201949,7850,35
05.12.201949,9149,30
07.01.202048,7049,30
05.02.202049,3250,10
06.03.202048,1450,10
02.04.202048,3447,70
05.05.202046,2645,00
04.06.202032,6642,07
02.07.202034,6133,60
05.08.202039,7138,80
03.09.202045,4338,80
06.10.202044,93—
04.11.202045,5445,25
04.12.202046,4745,25
07.01.202146,76—
05.02.202147,32—
05.03.202151,19—
07.04.202149,86—
04.05.202150,62—
08.06.202150,21—
02.07.202149,53—
05.08.202153,76—
02.09.202153,75—
05.10.202154,44—
04.11.202153,00—
07.12.202156,18—
06.01.202258,57—
08.02.202257,61—
08.03.202256,62—
05.04.202258,7558,05
04.05.202263,6361,76
07.06.202264,3161,76
07.07.202268,44—
04.08.202269,90—
07.09.202268,25—
05.10.202265,38—
03.11.202266,37—
06.12.202267,04—
05.01.202364,37—
07.02.202362,97—
08.03.202367,02—
05.04.202365,0364,60
04.05.202363,56—
07.06.202364,85—
06.07.202361,53—
08.08.202360,70—
06.09.202360,42—
05.10.202364,56—
07.11.202367,03—
06.12.202365,98—
09.01.202465,74—
07.02.202464,07—
07.03.202462,29—
04.04.202466,62—
02.05.202462,56—
06.06.202464,45—
03.07.202462,45—
06.08.202466,65—
04.09.202465,66—
08.10.202464,31—
05.11.202463,88—
05.12.202464,22—
07.01.202566,11—
05.02.202569,46—
06.03.202574,46—
03.04.202570,11—
06.05.202569,90—
05.06.202560,44—
03.07.202560,81—
05.08.202561,74—
04.09.202561,86—
07.10.202560,58—
11.12.202564,23—
08.01.202665,61—
29.01.202663,94—
19.02.202665,63—
12.03.202662,48—
02.04.202666,31—
05.05.202672,77—
09.06.202675,16—
07.07.202677,10—
04.08.202677,49—
03.09.202676,14—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 43 açıklama
Beklentinin üstünde
26
%60 açıklamada
Beklentinin altında
17
%40 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Şub 20: 0,64, Mar 20: 1,26, Nis 20: eksi 9,41, May 20: 1,01, Haz 20: 0,91, Tem 20: 6,63, Eyl 20: 0,29, Eki 20: 1,22, Şub 22: 0,7, Mar 22: 1,87, Nis 22: 2,55, Şub 23: 0,43 Şub 20: 0,64 Mar 20: 1,26 Nis 20: −9,41 May 20: 1,01 Haz 20: 0,91 Tem 20: 6,63 Eyl 20: 0,29 Eki 20: 1,22 Şub 22: 0,7 Mar 22: 1,87 Nis 22: 2,55 Şub 23: 0,43
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Şub 200,64
Mar 201,26
Nis 20−9,41
May 201,01
Haz 200,91
Tem 206,63
Eyl 200,29
Eki 201,22
Şub 220,7
Mar 221,87
Nis 222,55
Şub 230,43

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada İhracatlar: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 Tem 76,14 Mr — 77,96 Mr —
15:30 Haz 77,49 Mr — 77,19 Mr —
15:30 May 77,10 Mr — 76,40 Mr —
15:30 Nis 75,16 Mr — 73,98 Mr —
15:30 Mar 72,77 Mr — 67,06 Mr —
15:30 Şub 66,31 Mr — 62,32 Mr —
15:30 Oca 62,48 Mr — 65,55 Mr —
16:30 Ara 65,63 Mr — 63,95 Mr —
16:30 Kas 63,94 Mr — 65,78 Mr —
16:30 Eki 65,61 Mr — 64,29 Mr —
16:30 Eyl 64,23 Mr — 60,40 Mr —
15:30 Ağu 60,58 Mr — 62,46 Mr —
15:30 Tem 61,86 Mr — 61,30 Mr —
15:30 Haz 61,74 Mr — 61,20 Mr —
15:30 May 60,81 Mr — 60,12 Mr —
15:30 Nis 60,44 Mr — 67,76 Mr —
15:30 Mar 69,90 Mr — 70,04 Mr —
15:30 Şub 70,11 Mr — 74,21 Mr —
16:30 Oca 74,46 Mr — 70,59 Mr —
16:30 Ara 69,46 Mr — 66,20 Mr —
16:30 Kas 66,11 Mr — 64,68 Mr —
16:30 Eki 64,22 Mr — 63,52 Mr —
16:30 Eyl 63,88 Mr — 63,96 Mr —
15:30 Ağu 64,31 Mr — 64,94 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
4 Eylül 2024Tem65,66 Mr—65,92 Mr
6 Ağustos 2024Haz66,65 Mr—63,19 Mr
3 Temmuz 2024May62,45 Mr—64,11 Mr
6 Haziran 2024Nis64,45 Mr—62,81 Mr
2 Mayıs 2024Mar62,56 Mr—66,10 Mr
4 Nisan 2024Şub66,62 Mr—62,98 Mr
7 Mart 2024Oca62,29 Mr—63,37 Mr
7 Şubat 2024Ara64,07 Mr—65,33 Mr
9 Ocak 2024Kas65,74 Mr—66,17 Mr
6 Aralık 2023Eki65,98 Mr—65,93 Mr
7 Kasım 2023Eyl67,03 Mr—65,28 Mr
5 Ekim 2023Ağu64,56 Mr—61,06 Mr
6 Eylül 2023Tem60,42 Mr—59,97 Mr
8 Ağustos 2023Haz60,70 Mr—62,05 Mr
6 Temmuz 2023May61,53 Mr—63,96 Mr
7 Haziran 2023Nis64,85 Mr—63,24 Mr
4 Mayıs 2023Mar63,56 Mr—64,00 Mr
5 Nisan 2023Şub65,03 Mr64,60 Mr66,66 Mr
8 Mart 2023Oca67,02 Mr—64,32 Mr
7 Şubat 2023Ara62,97 Mr—63,75 Mr
5 Ocak 2023Kas64,37 Mr—65,89 Mr
6 Aralık 2022Eki67,04 Mr—66,04 Mr
3 Kasım 2022Eyl66,37 Mr—65,49 Mr
5 Ekim 2022Ağu65,38 Mr—67,35 Mr
7 Eylül 2022Tem68,25 Mr—70,23 Mr
4 Ağustos 2022Haz69,90 Mr—68,56 Mr
7 Temmuz 2022May68,44 Mr—65,71 Mr
7 Haziran 2022Nis64,31 Mr61,76 Mr63,95 Mr
4 Mayıs 2022Mar63,63 Mr61,76 Mr59,84 Mr
5 Nisan 2022Şub58,75 Mr58,05 Mr57,12 Mr
8 Mart 2022Oca56,62 Mr—56,72 Mr
8 Şubat 2022Ara57,61 Mr—58,15 Mr
6 Ocak 2022Kas58,57 Mr—56,42 Mr
7 Aralık 2021Eki56,18 Mr—52,80 Mr
4 Kasım 2021Eyl53,00 Mr—54,26 Mr
5 Ekim 2021Ağu54,44 Mr—54,01 Mr
2 Eylül 2021Tem53,75 Mr—53,41 Mr
5 Ağustos 2021Haz53,76 Mr—49,44 Mr
2 Temmuz 2021May49,53 Mr—50,33 Mr
8 Haziran 2021Nis50,21 Mr—50,70 Mr
4 Mayıs 2021Mar50,62 Mr—50,49 Mr
7 Nisan 2021Şub49,86 Mr—51,22 Mr
5 Mart 2021Oca51,19 Mr—47,37 Mr
5 Şubat 2021Ara47,32 Mr—46,60 Mr
7 Ocak 2021Kas46,76 Mr—46,54 Mr
4 Aralık 2020Eki46,47 Mr45,25 Mr45,48 Mr
4 Kasım 2020Eyl45,54 Mr45,25 Mr44,86 Mr
6 Ekim 2020Ağu44,93 Mr—45,40 Mr
3 Eylül 2020Tem45,43 Mr38,80 Mr40,90 Mr
5 Ağustos 2020Haz39,71 Mr38,80 Mr33,90 Mr
2 Temmuz 2020May34,61 Mr33,60 Mr32,45 Mr
4 Haziran 2020Nis32,66 Mr42,07 Mr46,43 Mr
5 Mayıs 2020Mar46,26 Mr45,00 Mr48,52 Mr
2 Nisan 2020Şub48,34 Mr47,70 Mr48,09 Mr
6 Mart 2020Oca48,14 Mr50,10 Mr49,12 Mr
5 Şubat 2020Ara49,32 Mr50,10 Mr48,38 Mr
7 Ocak 2020Kas48,70 Mr49,30 Mr49,40 Mr
5 Aralık 2019Eki49,91 Mr49,30 Mr49,53 Mr
5 Kasım 2019Eyl49,78 Mr50,35 Mr50,41 Mr
4 Ekim 2019Ağu50,58 Mr—49,66 Mr
4 Eylül 2019Tem49,76 Mr—50,22 Mr
2 Ağustos 2019Haz50,31 Mr51,50 Mr53,00 Mr
3 Temmuz 2019May53,11 Mr50,40 Mr50,75 Mr
6 Haziran 2019Nis50,70 Mr—50,05 Mr
9 Mayıs 2019Mar49,05 Mr48,00 Mr47,54 Mr
17 Nisan 2019Şub47,97 Mr48,00 Mr48,62 Mr
27 Mart 2019Oca47,58 Mr—46,23 Mr
6 Mart 2019Ara46,31 Mr—48,12 Mr
8 Ocak 2019Kas48,33 Mr50,47 Mr49,77 Mr
6 Aralık 2018Eki49,32 Mr50,47 Mr49,91 Mr
2 Kasım 2018Eyl50,38 Mr—50,45 Mr
5 Ekim 2018Ağu50,55 Mr—51,11 Mr
5 Eylül 2018Tem51,27 Mr—50,86 Mr
3 Ağustos 2018Haz50,70 Mr—48,71 Mr
6 Temmuz 2018May48,34 Mr—48,40 Mr
6 Haziran 2018Nis48,56 Mr—47,82 Mr
3 Mayıs 2018Mar47,58 Mr—45,87 Mr
5 Nisan 2018Şub45,94 Mr—45,78 Mr
7 Mart 2018Oca45,84 Mr—46,82 Mr
6 Şubat 2018Ara46,51 Mr—46,25 Mr
5 Ocak 2018Kas46,21 Mr—44,54 Mr
5 Aralık 2017Eki44,46 Mr—43,30 Mr
3 Kasım 2017Eyl43,56 Mr—43,69 Mr
5 Ekim 2017Ağu43,63 Mr—44,05 Mr
6 Eylül 2017Tem44,14 Mr—46,43 Mr
4 Ağustos 2017Haz46,51 Mr—48,62 Mr
6 Temmuz 2017May48,69 Mr—48,05 Mr
2 Haziran 2017Nis47,69 Mr—46,83 Mr
4 Mayıs 2017Mar46,98 Mr—45,25 Mr
4 Nisan 2017Şub45,34 Mr—46,46 Mr
7 Mart 2017Oca46,45 Mr—46,21 Mr
7 Şubat 2017Ara46,44 Mr—46,07 Mr
6 Ocak 2017Kas45,61 Mr—43,74 Mr
6 Aralık 2016Eki43,58 Mr—43,35 Mr
4 Kasım 2016Eyl43,55 Mr—43,50 Mr
5 Ekim 2016Ağu43,41 Mr—43,14 Mr
2 Eylül 2016Tem42,70 Mr—41,28 Mr
5 Ağustos 2016Haz41,39 Mr—41,15 Mr
6 Temmuz 2016May41,15 Mr—41,45 Mr
3 Haziran 2016Nis41,81 Mr—41,18 Mr
4 Mayıs 2016Mar40,99 Mr—43,05 Mr
5 Nisan 2016Şub43,68 Mr—46,18 Mr
4 Mart 2016Oca46,00 Mr—45,53 Mr
5 Şubat 2016Ara45,35 Mr43,30 Mr43,64 Mr
6 Ocak 2016Kas43,25 Mr—43,09 Mr
4 Aralık 2015Eki42,98 Mr—43,78 Mr
4 Kasım 2015Eyl44,51 Mr—44,19 Mr
6 Ekim 2015Ağu43,95 Mr—45,59 Mr
3 Eylül 2015Tem45,46 Mr—44,45 Mr
5 Ağustos 2015Haz44,61 Mr—41,97 Mr
7 Temmuz 2015May42,00 Mr—42,25 Mr
3 Haziran 2015Nis41,91 Mr—42,20 Mr
5 Mayıs 2015Mar42,50 Mr—42,33 Mr
2 Nisan 2015Şub43,52 Mr—43,35 Mr
6 Mart 2015Oca42,61 Mr—43,84 Mr
5 Şubat 2015Ara44,06 Mr43,00 Mr43,38 Mr
7 Ocak 2015Kas43,26 Mr—44,82 Mr
5 Aralık 2014Eki44,92 Mr—44,89 Mr
4 Kasım 2014Eyl44,79 Mr45,00 Mr44,29 Mr
3 Ekim 2014Ağu44,19 Mr45,00 Mr45,31 Mr
4 Eylül 2014—45,54 Mr45,00 Mr44,91 Mr
6 Ağustos 2014—45,20 Mr45,00 Mr44,69 Mr
3 Temmuz 2014—44,17 Mr43,00 Mr42,66 Mr
4 Haziran 2014—42,83 Mr42,90 Mr43,63 Mr
6 Mayıs 2014—42,70 Mr42,40 Mr43,29 Mr
3 Nisan 2014—42,35 Mr41,60 Mr40,87 Mr
7 Mart 2014—40,65 Mr39,80 Mr40,56 Mr
6 Şubat 2014—39,72 Mr40,00 Mr39,36 Mr
7 Ocak 2014—39,78 Mr41,00 Mr39,79 Mr
4 Aralık 2013—40,47 Mr40,00 Mr40,59 Mr
14 Kasım 2013—40,65 Mr40,00 Mr39,93 Mr
8 Ekim 2013—39,77 Mr39,00 Mr39,05 Mr
4 Eylül 2013—39,22 Mr40,00 Mr39,45 Mr
6 Ağustos 2013—39,57 Mr40,00 Mr39,01 Mr
3 Temmuz 2013—39,34 Mr40,00 Mr39,99 Mr
4 Haziran 2013—40,27 Mr39,00 Mr40,34 Mr
1 Mayıs 2013Nis40,04 Mr—39,80 Mr
1 Nisan 2013Mar39,80 Mr—39,54 Mr
1 Mart 2013Şub39,54 Mr—39,06 Mr
1 Şubat 2013Oca39,06 Mr—38,58 Mr
1 Ocak 2013Ara38,58 Mr—38,30 Mr
1 Aralık 2012Kas38,30 Mr—38,52 Mr
1 Kasım 2012Eki38,52 Mr—38,10 Mr
1 Ekim 2012Eyl38,10 Mr—38,17 Mr
1 Eylül 2012Ağu38,17 Mr—37,47 Mr
1 Ağustos 2012Tem37,47 Mr—38,36 Mr
1 Temmuz 2012Haz38,36 Mr—38,51 Mr
1 Haziran 2012May38,51 Mr—38,64 Mr
1 Mayıs 2012Nis38,64 Mr—38,52 Mr
1 Nisan 2012Mar38,52 Mr—39,77 Mr
1 Mart 2012Şub39,77 Mr—40,21 Mr
1 Şubat 2012Oca40,21 Mr—41,80 Mr
1 Ocak 2012Ara41,80 Mr—40,15 Mr
1 Aralık 2011Kas40,15 Mr—39,09 Mr
1 Kasım 2011Eki39,09 Mr—39,88 Mr
1 Ekim 2011Eyl39,88 Mr—38,73 Mr
1 Eylül 2011Ağu38,73 Mr—37,66 Mr
1 Ağustos 2011Tem37,66 Mr—36,31 Mr
1 Temmuz 2011Haz36,31 Mr—36,65 Mr
1 Haziran 2011May36,65 Mr—36,81 Mr
1 Mayıs 2011Nis36,81 Mr—36,33 Mr
1 Nisan 2011Mar36,33 Mr—35,66 Mr
1 Mart 2011Şub35,66 Mr—37,54 Mr
1 Şubat 2011Oca37,54 Mr—36,55 Mr
1 Ocak 2011Ara36,55 Mr—34,74 Mr
1 Aralık 2010Kas34,74 Mr—34,21 Mr
1 Kasım 2010Eki34,21 Mr—33,28 Mr
1 Ekim 2010Eyl33,28 Mr—33,95 Mr
1 Eylül 2010Ağu33,95 Mr—33,04 Mr
1 Ağustos 2010Tem33,04 Mr—33,39 Mr
1 Temmuz 2010Haz33,39 Mr—33,75 Mr
1 Haziran 2010May33,75 Mr—32,89 Mr
1 Mayıs 2010Nis32,89 Mr—32,71 Mr
1 Nisan 2010Mar32,71 Mr—33,10 Mr
1 Mart 2010Şub33,10 Mr—32,35 Mr
1 Şubat 2010Oca32,35 Mr—32,13 Mr
1 Ocak 2010Ara32,13 Mr—31,51 Mr
1 Aralık 2009Kas31,51 Mr—31,03 Mr
1 Kasım 2009Eki31,03 Mr—30,07 Mr
1 Ekim 2009Eyl30,07 Mr—29,29 Mr
1 Eylül 2009Ağu29,29 Mr—30,74 Mr
1 Ağustos 2009Tem30,74 Mr—29,32 Mr
1 Temmuz 2009Haz29,32 Mr—27,82 Mr
1 Haziran 2009May27,82 Mr—30,34 Mr
1 Mayıs 2009Nis30,34 Mr—32,06 Mr
1 Nisan 2009Mar32,06 Mr—32,36 Mr
1 Mart 2009Şub32,36 Mr—30,56 Mr
1 Şubat 2009Oca30,56 Mr—33,78 Mr
1 Ocak 2009Ara33,78 Mr—38,29 Mr
1 Aralık 2008Kas38,29 Mr—41,65 Mr
1 Kasım 2008Eki41,65 Mr—41,76 Mr
1 Ekim 2008Eyl41,76 Mr—42,94 Mr
1 Eylül 2008Ağu42,94 Mr—44,54 Mr
1 Ağustos 2008Tem44,54 Mr—43,67 Mr
1 Temmuz 2008Haz43,67 Mr—43,03 Mr
1 Haziran 2008May43,03 Mr—40,86 Mr
1 Mayıs 2008Nis40,86 Mr—40,13 Mr
1 Nisan 2008Mar40,13 Mr—39,00 Mr
1 Mart 2008Şub39,00 Mr—37,62 Mr
1 Şubat 2008Oca37,62 Mr—36,04 Mr
1 Ocak 2008Ara36,04 Mr—37,64 Mr
1 Aralık 2007Kas37,64 Mr—36,64 Mr
1 Kasım 2007Eki36,64 Mr—37,10 Mr
1 Ekim 2007Eyl37,10 Mr—38,07 Mr
1 Eylül 2007Ağu38,07 Mr—37,96 Mr
1 Ağustos 2007Tem37,96 Mr—38,52 Mr
1 Temmuz 2007Haz38,52 Mr—39,83 Mr
1 Haziran 2007May39,83 Mr—40,63 Mr
1 Mayıs 2007Nis40,63 Mr—40,41 Mr
1 Nisan 2007Mar40,41 Mr—38,94 Mr
1 Mart 2007Şub38,94 Mr—39,60 Mr
1 Şubat 2007Oca39,60 Mr—40,31 Mr
1 Ocak 2007Ara40,31 Mr—37,72 Mr
1 Aralık 2006Kas37,72 Mr—36,45 Mr
1 Kasım 2006Eki36,45 Mr—37,49 Mr
1 Ekim 2006Eyl37,49 Mr—37,83 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.