Güney Kore Cari Hesap

Güney Kore Cari Hesap verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Güney Kore · KRWÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
42,08 Mr
Tem dönemi · 4 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
42,08 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
8 Ekim 2026
Saat 02:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
04.10.20165,51—
01.11.20167,06—
01.12.20166,01—
04.01.20177,14—
03.02.20178,57—
03.03.201710,51—
05.04.20178,40—
04.05.20175,93—
05.06.20174,00—
05.07.20174,52—
03.08.20177,01—
05.09.20177,26—
02.10.20176,06—
03.11.201710,07—
05.12.20175,01—
05.01.20185,67—
05.02.20184,66—
06.03.20182,68—
05.04.20184,03—
04.05.20185,18—
05.06.20181,77—
05.07.20188,68—
03.08.20187,38—
06.09.20188,76—
11.10.20188,44—
06.11.201810,83—
06.12.20189,19—
08.01.20195,06—
15.02.20194,82—
08.03.20192,77—
04.04.20193,60—
08.05.20194,82—
05.06.2019-0,66—
04.07.20194,95—
06.08.20196,386,27
05.09.20196,95—
08.10.20195,27—
06.11.20197,488,45
05.12.20197,837,47
07.01.20205,97—
06.02.20204,338,28
05.03.20201,01—
07.04.20206,411,09
07.05.20206,23—
04.06.2020-3,12—
07.07.20202,29—
06.08.20206,88—
04.09.20207,45—
08.10.20206,57—
05.11.202010,21—
04.12.202011,66—
08.01.20218,97—
05.02.202111,51—
09.03.20217,06—
07.04.20218,03—
07.05.20217,82—
08.06.20211,91—
07.07.202110,76—
06.08.20218,85—
07.09.20218,21—
07.10.20217,51—
05.11.202110,07—
07.12.20216,95—
11.01.20227,16—
10.02.20226,06—
11.03.20221,81—
08.04.20226,42—
10.05.20226,73—
10.06.2022-0,08—
07.07.20223,86—
05.08.20225,61—
07.09.20221,09—
07.10.2022-3,05—
08.11.20221,61—
09.12.20220,88—
10.01.2023-0,62—
08.02.20232,68—
10.03.2023-4,52—
07.04.2023-0,52-0,37
10.05.20230,27-0,80
09.06.2023-0,79-1,38
07.07.20231,93-0,65
08.08.20235,870,26
08.09.20233,58—
11.10.20234,81—
08.11.20235,42—
08.12.20236,80—
09.01.20244,06—
07.02.20247,41—
08.03.20243,05—
05.04.20246,86—
09.05.20246,93—
11.06.2024-0,29—
05.07.20248,92—
07.08.202412,26—
06.09.20249,13—
08.10.20246,60—
07.11.202411,12—
06.12.20249,78—
08.01.20259,30—
06.02.202512,37—
07.03.20252,94—
08.04.20257,18—
09.05.20259,14—
10.06.20255,70—
04.07.202510,14—
07.08.202514,27—
04.09.202510,78—
02.10.20259,15—
06.11.202513,47—
05.12.20256,81—
09.01.202612,24—
06.02.202618,70—
06.03.202613,26—
08.04.202623,19—
08.05.202637,33—
05.06.202628,29—
08.07.202638,61—
06.08.202649,73—
04.09.202642,08—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 11 açıklama
Beklentinin üstünde
7
%64 açıklamada
Beklentinin altında
4
%36 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 07-27 12: eksi 1,32, Haz 19: 0,11, Eyl 19: eksi 0,97, Eki 19: 0,36, Ara 20: eksi 3,95, Şub 20: 5,32, Şub 23: eksi 0,15, Mar 23: 1,07, Nis 23: 0,59, May 23: 2,58, Haz 23: 5,61 07-27 12: −1,32 Haz 19: 0,11 Eyl 19: −0,97 Eki 19: 0,36 Ara 20: −3,95 Şub 20: 5,32 Şub 23: −0,15 Mar 23: 1,07 Nis 23: 0,59 May 23: 2,58 Haz 23: 5,61
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
07-27 12−1,32
Haz 190,11
Eyl 19−0,97
Eki 190,36
Ara 20−3,95
Şub 205,32
Şub 23−0,15
Mar 231,07
Nis 230,59
May 232,58
Haz 235,61

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

255 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Güney Kore Cari Hesap: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
02:00 Tem 42,08 Mr — 49,73 Mr —
02:00 Haz 49,73 Mr — 38,61 Mr —
02:00 May 38,61 Mr — 28,29 Mr —
02:00 Nis 28,29 Mr — 37,93 Mr —
02:00 Mar 37,33 Mr — 23,19 Mr —
02:00 Şub 23,19 Mr — 13,26 Mr —
02:00 Oca 13,26 Mr — 18,70 Mr —
02:00 Ara 18,70 Mr — 12,90 Mr —
02:00 Kas 12,24 Mr — 6,81 Mr —
02:00 Eki 6,81 Mr — 13,47 Mr —
02:00 Eyl 13,47 Mr — 9,15 Mr —
02:00 Ağu 9,15 Mr — 10,78 Mr —
02:00 Tem 10,78 Mr — 14,27 Mr —
02:00 Haz 14,27 Mr — 10,14 Mr —
02:00 May 10,14 Mr — 5,70 Mr —
02:00 Nis 5,70 Mr — 9,14 Mr —
02:00 Mar 9,14 Mr — 7,18 Mr —
02:00 Şub 7,18 Mr — 2,94 Mr —
02:00 Oca 2,94 Mr — 12,37 Mr —
02:00 Ara 12,37 Mr — 10,05 Mr —
02:00 Kas 9,30 Mr — 9,78 Mr —
02:00 Eki 9,78 Mr — 10,94 Mr —
02:00 Eyl 11,12 Mr — 6,60 Mr —
02:00 Ağu 6,60 Mr — 8,97 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
6 Eylül 2024Tem9,13 Mr—12,26 Mr
7 Ağustos 2024Haz12,26 Mr—8,92 Mr
5 Temmuz 2024May8,92 Mr—-0,29 Mr
11 Haziran 2024Nis-0,29 Mr—6,93 Mr
9 Mayıs 2024Mar6,93 Mr—6,86 Mr
5 Nisan 2024Şub6,86 Mr—3,05 Mr
8 Mart 2024Oca3,05 Mr—7,41 Mr
7 Şubat 2024Ara7,41 Mr—4,06 Mr
9 Ocak 2024Kas4,06 Mr—6,80 Mr
8 Aralık 2023Eki6,80 Mr—5,42 Mr
8 Kasım 2023Eyl5,42 Mr—4,98 Mr
11 Ekim 2023Ağu4,81 Mr—3,74 Mr
8 Eylül 2023Tem3,58 Mr—5,87 Mr
8 Ağustos 2023Haz5,87 Mr0,26 Mr1,93 Mr
7 Temmuz 2023May1,93 Mr-0,65 Mr-0,79 Mr
9 Haziran 2023Nis-0,79 Mr-1,38 Mr0,16 Mr
10 Mayıs 2023Mar0,27 Mr-0,80 Mr-0,52 Mr
7 Nisan 2023Şub-0,52 Mr-0,37 Mr-4,21 Mr
10 Mart 2023Oca-4,52 Mr—2,68 Mr
8 Şubat 2023Ara2,68 Mr—-0,22 Mr
10 Ocak 2023Kas-0,62 Mr—0,88 Mr
9 Aralık 2022Eki0,88 Mr—1,58 Mr
8 Kasım 2022Eyl1,61 Mr—-3,05 Mr
7 Ekim 2022Ağu-3,05 Mr—0,79 Mr
7 Eylül 2022Tem1,09 Mr—5,61 Mr
5 Ağustos 2022Haz5,61 Mr—3,86 Mr
7 Temmuz 2022May3,86 Mr—-0,08 Mr
10 Haziran 2022Nis-0,08 Mr—7,06 Mr
10 Mayıs 2022Mar6,73 Mr—6,42 Mr
8 Nisan 2022Şub6,42 Mr—1,92 Mr
11 Mart 2022Oca1,81 Mr—6,06 Mr
10 Şubat 2022Ara6,06 Mr—6,82 Mr
11 Ocak 2022Kas7,16 Mr—6,95 Mr
7 Aralık 2021Eki6,95 Mr—10,07 Mr
5 Kasım 2021Eyl10,07 Mr—7,51 Mr
7 Ekim 2021Ağu7,51 Mr—8,21 Mr
7 Eylül 2021Tem8,21 Mr—8,85 Mr
6 Ağustos 2021Haz8,85 Mr—10,76 Mr
7 Temmuz 2021May10,76 Mr—1,91 Mr
8 Haziran 2021Nis1,91 Mr—7,82 Mr
7 Mayıs 2021Mar7,82 Mr—7,94 Mr
7 Nisan 2021Şub8,03 Mr—7,06 Mr
9 Mart 2021Oca7,06 Mr—11,51 Mr
5 Şubat 2021Ara11,51 Mr—9,18 Mr
8 Ocak 2021Kas8,97 Mr—11,66 Mr
4 Aralık 2020Eki11,66 Mr—10,13 Mr
5 Kasım 2020Eyl10,21 Mr—6,57 Mr
8 Ekim 2020Ağu6,57 Mr—7,45 Mr
4 Eylül 2020Tem7,45 Mr—6,88 Mr
6 Ağustos 2020Haz6,88 Mr—2,29 Mr
7 Temmuz 2020May2,29 Mr—-3,33 Mr
4 Haziran 2020Nis-3,12 Mr—5,96 Mr
7 Mayıs 2020Mar6,23 Mr—6,37 Mr
7 Nisan 2020Şub6,41 Mr1,09 Mr1,01 Mr
5 Mart 2020Oca1,01 Mr—4,33 Mr
6 Şubat 2020Ara4,33 Mr8,28 Mr5,97 Mr
7 Ocak 2020Kas5,97 Mr—7,83 Mr
5 Aralık 2019Eki7,83 Mr7,47 Mr7,48 Mr
6 Kasım 2019Eyl7,48 Mr8,45 Mr5,27 Mr
8 Ekim 2019Ağu5,27 Mr—6,95 Mr
5 Eylül 2019Tem6,95 Mr—6,38 Mr
6 Ağustos 2019Haz6,38 Mr6,27 Mr4,81 Mr
4 Temmuz 2019May4,95 Mr—-0,66 Mr
5 Haziran 2019Nis-0,66 Mr—4,82 Mr
8 Mayıs 2019Mar4,82 Mr—3,60 Mr
4 Nisan 2019Şub3,60 Mr—2,82 Mr
8 Mart 2019Oca2,77 Mr—4,82 Mr
15 Şubat 2019Ara4,82 Mr—5,06 Mr
8 Ocak 2019Kas5,06 Mr—9,19 Mr
6 Aralık 2018Eki9,19 Mr—10,83 Mr
6 Kasım 2018Eyl10,83 Mr—8,44 Mr
11 Ekim 2018Ağu8,44 Mr—8,76 Mr
6 Eylül 2018Tem8,76 Mr—7,38 Mr
3 Ağustos 2018Haz7,38 Mr—8,68 Mr
5 Temmuz 2018May8,68 Mr—1,77 Mr
5 Haziran 2018Nis1,77 Mr—5,18 Mr
4 Mayıs 2018Mar5,18 Mr—3,96 Mr
5 Nisan 2018Şub4,03 Mr—2,68 Mr
6 Mart 2018Oca2,68 Mr—4,66 Mr
5 Şubat 2018Ara4,66 Mr—5,67 Mr
5 Ocak 2018Kas5,67 Mr—5,01 Mr
5 Aralık 2017Eki5,01 Mr—10,42 Mr
3 Kasım 2017Eyl10,07 Mr—6,27 Mr
2 Ekim 2017Ağu6,06 Mr—7,26 Mr
5 Eylül 2017Tem7,26 Mr—7,01 Mr
3 Ağustos 2017Haz7,01 Mr—4,52 Mr
5 Temmuz 2017May4,52 Mr—6,70 Mr
5 Haziran 2017Nis4,00 Mr—5,75 Mr
4 Mayıs 2017Mar5,93 Mr—8,40 Mr
5 Nisan 2017Şub8,40 Mr—10,51 Mr
3 Mart 2017Oca10,51 Mr—8,31 Mr
3 Şubat 2017Ara8,57 Mr—7,05 Mr
4 Ocak 2017Kas7,14 Mr—6,01 Mr
1 Aralık 2016Eki6,01 Mr—6,86 Mr
1 Kasım 2016Eyl7,06 Mr—5,55 Mr
4 Ekim 2016Ağu5,51 Mr—8,32 Mr
1 Eylül 2016Tem8,32 Mr—11,32 Mr
1 Ağustos 2016Haz11,43 Mr—8,12 Mr
1 Temmuz 2016May10,36 Mr—3,37 Mr
1 Haziran 2016Nis3,37 Mr—10,07 Mr
2 Mayıs 2016Mar10,07 Mr—11,33 Mr
1 Nisan 2016Şub11,33 Mr—11,27 Mr
2 Mart 2016Oca11,27 Mr—8,59 Mr
1 Şubat 2016Ara9,00 Mr—7,28 Mr
5 Ocak 2016Kas6,75 Mr—7,35 Mr
2 Aralık 2015Eki7,19 Mr—9,76 Mr
2 Kasım 2015Eyl9,76 Mr—8,35 Mr
2 Ekim 2015Ağu8,46 Mr—9,49 Mr
2 Temmuz 2015May6,44 Mr—10,41 Mr
2 Haziran 2015Nis8,14 Mr—10,43 Mr
4 Mayıs 2015Mar10,39 Mr—6,44 Mr
2 Nisan 2015Şub6,44 Mr—6,58 Mr
2 Mart 2015Oca6,94 Mr—7,02 Mr
2 Şubat 2015Ara7,66 Mr—9,64 Mr
30 Aralık 2014Kas9,73 Mr—7,17 Mr
27 Kasım 2014Eki7,32 Mr—4,99 Mr
29 Ekim 2014Eyl5,20 Mr—7,51 Mr
29 Eylül 2014Ağu7,60 Mr—6,67 Mr
28 Ağustos 2014—6,74 Mr—6,32 Mr
29 Temmuz 2014—6,32 Mr—7,47 Mr
27 Haziran 2014—7,69 Mr—9,81 Mr
29 Mayıs 2014—9,81 Mr—6,60 Mr
29 Nisan 2014—6,65 Mr—7,54 Mr
31 Mart 2014—7,57 Mr—8,56 Mr
27 Şubat 2014—7,53 Mr—8,07 Mr
29 Ocak 2014—8,07 Mr—4,18 Mr
30 Aralık 2013—4,18 Mr—7,92 Mr
28 Kasım 2013—7,92 Mr—4,93 Mr
29 Ekim 2013—4,97 Mr—7,72 Mr
27 Eylül 2013—7,78 Mr—4,96 Mr
29 Ağustos 2013—4,97 Mr—4,79 Mr
30 Temmuz 2013—4,79 Mr—7,82 Mr
27 Haziran 2013—7,82 Mr—4,76 Mr
29 Mayıs 2013—4,80 Mr—4,31 Mr
29 Nisan 2013—4,36 Mr—4,45 Mr
28 Mart 2013—4,45 Mr—6,59 Mr
27 Şubat 2013—6,52 Mr—3,00 Mr
30 Ocak 2013—2,98 Mr—6,69 Mr
29 Aralık 2012—6,66 Mr—4,38 Mr
28 Kasım 2012—4,42 Mr—3,75 Mr
30 Ekim 2012—3,90 Mr—4,46 Mr
28 Eylül 2012—4,31 Mr—4,42 Mr
29 Ağustos 2012—4,38 Mr—3,73 Mr
27 Temmuz 2012—3,68 Mr5,00 Mr3,13 Mr
28 Haziran 2012—3,16 Mr—1,58 Mr
30 Mayıs 2012—1,62 Mr—3,12 Mr
27 Nisan 2012—3,18 Mr—4,02 Mr
1 Mart 2012Şub0,01 Mr—0,94 Mr
1 Şubat 2012Oca0,94 Mr—3,15 Mr
1 Ocak 2012Ara3,15 Mr—4,99 Mr
1 Aralık 2011Kas4,99 Mr—1,65 Mr
1 Kasım 2011Eki1,65 Mr—2,16 Mr
1 Ekim 2011Eyl2,16 Mr—5,12 Mr
1 Eylül 2011Ağu5,12 Mr—2,65 Mr
1 Ağustos 2011Tem2,65 Mr—1,20 Mr
1 Temmuz 2011Haz1,20 Mr—-3,31 Mr
1 Haziran 2011May-3,31 Mr—-0,72 Mr
1 Mayıs 2011Nis-0,72 Mr—-1,24 Mr
1 Nisan 2011Mar-1,24 Mr—3,69 Mr
1 Mart 2011Şub3,69 Mr—-0,67 Mr
1 Şubat 2011Oca-0,67 Mr—-0,02 Mr
1 Ocak 2011Ara-0,02 Mr—1,85 Mr
1 Aralık 2010Kas1,85 Mr—2,07 Mr
1 Kasım 2010Eki2,07 Mr—3,70 Mr
1 Ekim 2010Eyl3,70 Mr—3,74 Mr
1 Eylül 2010Ağu3,74 Mr—3,39 Mr
1 Ağustos 2010Tem3,39 Mr—3,35 Mr
1 Temmuz 2010Haz3,35 Mr—5,74 Mr
1 Haziran 2010May5,74 Mr—2,71 Mr
1 Mayıs 2010Nis2,71 Mr—1,11 Mr
1 Nisan 2010Mar1,11 Mr—1,24 Mr
1 Mart 2010Şub1,24 Mr—-0,03 Mr
1 Şubat 2010Oca-0,03 Mr—3,65 Mr
1 Ocak 2010Ara3,65 Mr—1,22 Mr
1 Aralık 2009Kas1,22 Mr—1,62 Mr
1 Kasım 2009Eki1,62 Mr—0,82 Mr
1 Ekim 2009Eyl0,82 Mr—1,21 Mr
1 Eylül 2009Ağu1,21 Mr—1,80 Mr
1 Ağustos 2009Tem1,80 Mr—3,48 Mr
1 Temmuz 2009Haz3,48 Mr—1,84 Mr
1 Haziran 2009May1,84 Mr—4,69 Mr
1 Mayıs 2009Nis4,69 Mr—5,45 Mr
1 Nisan 2009Mar5,45 Mr—6,05 Mr
1 Mart 2009Şub6,05 Mr—1,75 Mr
1 Şubat 2009Oca1,75 Mr—7,66 Mr
1 Ocak 2009Ara7,66 Mr—1,32 Mr
1 Aralık 2008Kas1,32 Mr—2,55 Mr
1 Kasım 2008Eki2,55 Mr—-0,56 Mr
1 Ekim 2008Eyl-0,56 Mr—-4,13 Mr
1 Eylül 2008Ağu-4,13 Mr—-1,74 Mr
1 Ağustos 2008Tem-1,74 Mr—-2,47 Mr
1 Temmuz 2008Haz-2,47 Mr—-1,26 Mr
1 Haziran 2008May-1,26 Mr—0,74 Mr
1 Mayıs 2008Nis0,74 Mr—0,83 Mr
1 Nisan 2008Mar0,83 Mr—-0,96 Mr
1 Mart 2008Şub-0,96 Mr—1,22 Mr
1 Şubat 2008Oca1,22 Mr—0,81 Mr
1 Ocak 2008Ara0,81 Mr—1,58 Mr
1 Aralık 2007Kas1,58 Mr—-0,42 Mr
1 Kasım 2007Eki-0,42 Mr—2,89 Mr
1 Ekim 2007Eyl2,89 Mr—2,92 Mr
1 Eylül 2007Ağu2,92 Mr—2,51 Mr
1 Ağustos 2007Tem2,51 Mr—1,03 Mr
1 Temmuz 2007Haz1,03 Mr—-1,58 Mr
1 Haziran 2007May-1,58 Mr—0,09 Mr
1 Mayıs 2007Nis0,09 Mr—0,30 Mr
1 Nisan 2007Mar0,30 Mr—0,53 Mr
1 Mart 2007Şub0,53 Mr—1,13 Mr
1 Şubat 2007Oca1,13 Mr—0,33 Mr
1 Ocak 2007Ara0,33 Mr—2,89 Mr
1 Aralık 2006Kas2,89 Mr—1,00 Mr
1 Kasım 2006Eki1,00 Mr—1,41 Mr
1 Ekim 2006Eyl1,41 Mr—-0,90 Mr
1 Eylül 2006Ağu-0,90 Mr—-0,63 Mr
1 Ağustos 2006Tem-0,63 Mr—2,17 Mr
1 Temmuz 2006Haz2,17 Mr—0,33 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.