Brezilya Ticari Dengesi

Brezilya Ticari Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Brezilya · BRLÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
7,39 Mr
Ağu dönemi · 4 Eylül 2026
Beklenti
7,14 Mr
Son açıklama için
Önceki
7,39 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
6 Ekim 2026
Saat 21:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
01.11.20162,302,70
01.12.20164,763,00
02.01.20174,413,70
01.02.20172,722,10
02.03.20174,563,27
03.04.20177,146,80
02.05.20176,977,03
01.06.20177,667,53
03.07.20177,207,00
01.08.20176,306,39
01.09.20175,605,70
02.10.20175,185,00
01.11.20175,205,25
01.12.20173,555,25
02.01.20185,004,06
01.02.20182,773,03
01.03.20184,915,10
02.04.20186,286,40
02.05.20186,146,30
01.06.20185,987,50
03.07.20185,886,30
01.08.20184,235,71
03.09.20183,784,00
01.10.20184,975,90
01.11.20186,126,85
03.12.20184,064,30
02.01.20196,64—
01.02.20192,193,40
01.03.20193,673,00
01.04.20194,99—
02.05.20196,066,70
03.06.20196,426,70
01.07.20195,025,40
01.08.20192,293,80
02.09.20193,283,20
01.10.20192,253,20
01.11.20191,211,25
02.12.20193,433,37
02.01.20205,604,35
03.02.2020-1,750,10
02.03.20203,101,50
01.04.20204,714,00
04.05.20206,706,15
01.06.20204,504,74
01.07.20207,466,95
03.08.20208,068,10
01.09.20206,616,70
01.10.20206,167,10
03.11.20205,476,10
01.12.20203,704,79
04.01.2021-0,040,20
01.02.2021-1,13-2,00
01.03.20211,200,90
01.04.20211,503,10
03.05.202110,3011,40
01.06.20219,309,18
01.07.202110,4010,70
02.08.20217,408,69
01.09.20217,707,20
01.10.20214,324,50
03.11.20212,002,05
01.12.2021-1,30-1,20
03.01.20224,00-1,20
01.02.2022-0,18-0,17
03.03.20224,053,50
01.04.20227,409,01
05.05.20228,159,73
01.06.20223,114,57
13.06.20224,904,57
01.07.20228,819,99
01.08.20225,446,99
01.09.20224,173,80
03.10.20223,994,75
01.11.20223,924,20
01.12.20226,705,02
02.01.20234,803,00
01.02.20232,723,00
01.03.20232,843,10
03.04.202310,969,05
02.05.20238,238,60
01.06.202311,388,60
03.07.202310,599,90
01.08.20239,048,22
01.09.20239,779,75
02.10.20238,909,19
01.11.20238,969,00
01.12.20238,789,00
05.01.20249,367,80
07.02.20246,53—
06.03.20245,455,79
04.04.20247,486,90
08.05.20249,04—
06.06.20248,538,55
04.07.20246,715,80
06.08.20247,647,75
05.09.20244,836,10
04.10.20245,36—
06.11.20244,344,98
05.12.20247,03—
06.01.20254,803,90
07.02.20252,163,00
07.03.2025-0,321,90
04.04.20258,15—
07.05.20258,158,30
05.06.20257,248,40
04.07.20255,896,45
06.08.20257,085,60
04.09.20256,13—
06.10.20252,992,65
06.11.20256,966,20
04.12.20255,845,70
06.01.20269,636,39
05.02.20264,344,90
05.03.20264,214,23
07.04.20266,417,40
07.05.202610,5410,90
03.06.20267,827,65
03.07.20269,769,90
06.08.20267,078,40
04.09.20267,397,14

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 180 açıklama
Beklentinin üstünde
82
%46 açıklamada
Beklentinin altında
98
%54 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 0,34, Eki 25: 0,76, Kas 25: 0,14, Kas 26: 3,24, Oca 26: eksi 0,56, Şub 26: eksi 0,02, Mar 26: eksi 0,99, Nis 26: eksi 0,36, May 26: 0,17, Haz 26: eksi 0,14, Tem 26: eksi 1,33, Ağu 26: 0,25 Eyl 25: 0,34 Eki 25: 0,76 Kas 25: 0,14 Kas 26: 3,24 Oca 26: −0,56 Şub 26: −0,02 Mar 26: −0,99 Nis 26: −0,36 May 26: 0,17 Haz 26: −0,14 Tem 26: −1,33 Ağu 26: 0,25
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 250,34
Eki 250,76
Kas 250,14
Kas 263,24
Oca 26−0,56
Şub 26−0,02
Mar 26−0,99
Nis 26−0,36
May 260,17
Haz 26−0,14
Tem 26−1,33
Ağu 260,25

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Brezilya Ticari Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
21:00 Ağu 7,39 Mr 7,14 Mr 7,07 Mr 0,25 Mr üstünde
21:00 Tem 7,07 Mr 8,40 Mr 9,40 Mr 1,33 Mr altında
21:00 Haz 9,76 Mr 9,90 Mr 7,82 Mr 0,14 Mr altında
21:00 May 7,82 Mr 7,65 Mr 10,58 Mr 0,17 Mr üstünde
21:00 Nis 10,54 Mr 10,90 Mr 6,50 Mr 0,36 Mr altında
21:00 Mar 6,41 Mr 7,40 Mr 4,04 Mr 0,99 Mr altında
21:00 Şub 4,21 Mr 4,23 Mr 3,82 Mr 0,02 Mr altında
21:00 Oca 4,34 Mr 4,90 Mr 9,63 Mr 0,56 Mr altında
21:00 Kas 9,63 Mr 6,39 Mr 6,65 Mr 3,24 Mr üstünde
21:00 Kas 5,84 Mr 5,70 Mr 6,57 Mr 0,14 Mr üstünde
23:00 Eki 6,96 Mr 6,20 Mr 2,94 Mr 0,76 Mr üstünde
21:00 Eyl 2,99 Mr 2,65 Mr 5,86 Mr 0,34 Mr üstünde
21:00 Tem 6,13 Mr — 5,68 Mr —
21:00 Tem 7,08 Mr 5,60 Mr 5,71 Mr 1,48 Mr üstünde
21:00 Haz 5,89 Mr 6,45 Mr 7,02 Mr 0,56 Mr altında
21:00 May 7,24 Mr 8,40 Mr 7,64 Mr 1,16 Mr altında
21:00 Nis 8,15 Mr 8,30 Mr 7,76 Mr 0,15 Mr altında
21:00 Mar 8,15 Mr — -0,32 Mr —
21:00 Şub -0,32 Mr 1,90 Mr 2,26 Mr 2,22 Mr altında
21:00 Oca 2,16 Mr 3,00 Mr 4,80 Mr 0,84 Mr altında
21:00 Ara 4,80 Mr 3,90 Mr 6,87 Mr 0,90 Mr üstünde
21:00 Kas 7,03 Mr — 4,20 Mr —
21:00 Eki 4,34 Mr 4,98 Mr 5,02 Mr 0,64 Mr altında
21:00 Eyl 5,36 Mr — 4,52 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
5 Eylül 2024Ağu4,83 Mr6,10 Mr7,61 Mr
6 Ağustos 2024Tem7,64 Mr7,75 Mr6,38 Mr
4 Temmuz 2024Haz6,71 Mr5,80 Mr8,40 Mr
6 Haziran 2024May8,53 Mr8,55 Mr8,69 Mr
8 Mayıs 2024Nis9,04 Mr—7,48 Mr
4 Nisan 2024Mar7,48 Mr6,90 Mr5,31 Mr
6 Mart 2024Şub5,45 Mr5,79 Mr6,50 Mr
7 Şubat 2024Oca6,53 Mr—9,36 Mr
5 Ocak 2024Ara9,36 Mr7,80 Mr8,77 Mr
1 Aralık 2023Kas8,78 Mr9,00 Mr8,96 Mr
1 Kasım 2023Eki8,96 Mr9,00 Mr8,90 Mr
2 Ekim 2023Eyl8,90 Mr9,19 Mr9,77 Mr
1 Eylül 2023Ağu9,77 Mr9,75 Mr8,89 Mr
1 Ağustos 2023Tem9,04 Mr8,22 Mr10,46 Mr
3 Temmuz 2023Haz10,59 Mr9,90 Mr11,38 Mr
1 Haziran 2023May11,38 Mr8,60 Mr8,22 Mr
2 Mayıs 2023Nis8,23 Mr8,60 Mr10,94 Mr
3 Nisan 2023Mar10,96 Mr9,05 Mr2,83 Mr
1 Mart 2023—2,84 Mr3,10 Mr2,72 Mr
1 Şubat 2023—2,72 Mr3,00 Mr4,78 Mr
2 Ocak 2023Ara4,80 Mr3,00 Mr6,67 Mr
1 Aralık 2022Kas6,70 Mr5,02 Mr3,92 Mr
1 Kasım 2022Eki3,92 Mr4,20 Mr3,99 Mr
3 Ekim 2022Eyl3,99 Mr4,75 Mr4,11 Mr
1 Eylül 2022Ağu4,17 Mr3,80 Mr5,44 Mr
1 Ağustos 2022Tem5,44 Mr6,99 Mr8,81 Mr
1 Temmuz 2022Haz8,81 Mr9,99 Mr4,90 Mr
13 Haziran 2022May4,90 Mr4,57 Mr8,15 Mr
1 Haziran 2022May3,11 Mr4,57 Mr8,15 Mr
5 Mayıs 2022Nis8,15 Mr9,73 Mr7,34 Mr
1 Nisan 2022Mar7,40 Mr9,01 Mr4,00 Mr
3 Mart 2022Şub4,05 Mr3,50 Mr-0,18 Mr
1 Şubat 2022Oca-0,18 Mr-0,17 Mr4,00 Mr
3 Ocak 2022Ara4,00 Mr-1,20 Mr-1,30 Mr
1 Aralık 2021Kas-1,30 Mr-1,20 Mr2,00 Mr
3 Kasım 2021Eki2,00 Mr2,05 Mr4,32 Mr
1 Ekim 2021Eyl4,32 Mr4,50 Mr7,70 Mr
1 Eylül 2021Ağu7,70 Mr7,20 Mr7,40 Mr
2 Ağustos 2021Tem7,40 Mr8,69 Mr10,40 Mr
1 Temmuz 2021Haz10,40 Mr10,70 Mr9,30 Mr
1 Haziran 2021May9,30 Mr9,18 Mr10,30 Mr
3 Mayıs 2021Nis10,30 Mr11,40 Mr1,50 Mr
1 Nisan 2021Mar1,50 Mr3,10 Mr1,20 Mr
1 Mart 2021Şub1,20 Mr0,90 Mr-1,13 Mr
1 Şubat 2021Oca-1,13 Mr-2,00 Mr-0,04 Mr
4 Ocak 2021Ara-0,04 Mr0,20 Mr3,73 Mr
1 Aralık 2020Kas3,70 Mr4,79 Mr5,47 Mr
3 Kasım 2020Eki5,47 Mr6,10 Mr6,20 Mr
1 Ekim 2020Eyl6,16 Mr7,10 Mr6,60 Mr
1 Eylül 2020Ağu6,61 Mr6,70 Mr8,10 Mr
3 Ağustos 2020Tem8,06 Mr8,10 Mr7,50 Mr
1 Temmuz 2020Haz7,46 Mr6,95 Mr4,50 Mr
1 Haziran 2020May4,50 Mr4,74 Mr6,70 Mr
4 Mayıs 2020Nis6,70 Mr6,15 Mr4,71 Mr
1 Nisan 2020Mar4,71 Mr4,00 Mr3,10 Mr
2 Mart 2020Şub3,10 Mr1,50 Mr-1,75 Mr
3 Şubat 2020Oca-1,75 Mr0,10 Mr5,60 Mr
2 Ocak 2020Ara5,60 Mr4,35 Mr3,43 Mr
2 Aralık 2019Kas3,43 Mr3,37 Mr1,21 Mr
1 Kasım 2019Eki1,21 Mr1,25 Mr2,25 Mr
1 Ekim 2019Eyl2,25 Mr3,20 Mr3,28 Mr
2 Eylül 2019Ağu3,28 Mr3,20 Mr2,29 Mr
1 Ağustos 2019Tem2,29 Mr3,80 Mr5,02 Mr
1 Temmuz 2019Haz5,02 Mr5,40 Mr6,42 Mr
3 Haziran 2019May6,42 Mr6,70 Mr6,06 Mr
2 Mayıs 2019Nis6,06 Mr6,70 Mr4,99 Mr
1 Nisan 2019Mar4,99 Mr—3,67 Mr
1 Mart 2019Şub3,67 Mr3,00 Mr2,19 Mr
1 Şubat 2019Oca2,19 Mr3,40 Mr6,64 Mr
2 Ocak 2019Ara6,64 Mr—4,06 Mr
3 Aralık 2018Kas4,06 Mr4,30 Mr6,12 Mr
1 Kasım 2018Eki6,12 Mr6,85 Mr4,97 Mr
1 Ekim 2018Eyl4,97 Mr5,90 Mr3,78 Mr
3 Eylül 2018Ağu3,78 Mr4,00 Mr4,23 Mr
1 Ağustos 2018Tem4,23 Mr5,71 Mr5,88 Mr
3 Temmuz 2018Haz5,88 Mr6,30 Mr5,98 Mr
1 Haziran 2018May5,98 Mr7,50 Mr6,14 Mr
2 Mayıs 2018Nis6,14 Mr6,30 Mr6,28 Mr
2 Nisan 2018Mar6,28 Mr6,40 Mr4,91 Mr
1 Mart 2018Şub4,91 Mr5,10 Mr2,77 Mr
1 Şubat 2018Oca2,77 Mr3,03 Mr5,00 Mr
2 Ocak 2018Ara5,00 Mr4,06 Mr3,55 Mr
1 Aralık 2017Kas3,55 Mr5,25 Mr5,20 Mr
1 Kasım 2017Eki5,20 Mr5,25 Mr5,18 Mr
2 Ekim 2017Eyl5,18 Mr5,00 Mr5,60 Mr
1 Eylül 2017Ağu5,60 Mr5,70 Mr6,30 Mr
1 Ağustos 2017Tem6,30 Mr6,39 Mr7,20 Mr
3 Temmuz 2017May7,20 Mr7,00 Mr6,97 Mr
1 Haziran 2017—7,66 Mr7,53 Mr6,97 Mr
2 Mayıs 2017Nis6,97 Mr7,03 Mr7,15 Mr
3 Nisan 2017Mar7,14 Mr6,80 Mr4,56 Mr
2 Mart 2017Şub4,56 Mr3,27 Mr2,73 Mr
1 Şubat 2017Oca2,72 Mr2,10 Mr4,42 Mr
2 Ocak 2017Ara4,41 Mr3,70 Mr4,76 Mr
1 Aralık 2016Kas4,76 Mr3,00 Mr2,30 Mr
1 Kasım 2016Eki2,30 Mr2,70 Mr3,80 Mr
3 Ekim 2016Eyl3,80 Mr3,90 Mr4,14 Mr
1 Eylül 2016Ağu4,14 Mr4,20 Mr4,58 Mr
1 Ağustos 2016Tem4,58 Mr4,95 Mr3,97 Mr
1 Temmuz 2016Haz3,97 Mr4,00 Mr6,44 Mr
1 Haziran 2016May6,44 Mr5,50 Mr4,86 Mr
2 Mayıs 2016Nis4,86 Mr4,70 Mr4,44 Mr
1 Nisan 2016Mar4,43 Mr3,90 Mr3,04 Mr
1 Mart 2016Şub3,04 Mr2,57 Mr0,92 Mr
1 Şubat 2016Oca0,92 Mr0,50 Mr6,24 Mr
4 Ocak 2016Ara6,24 Mr5,60 Mr1,20 Mr
1 Aralık 2015Kas1,20 Mr1,30 Mr2,00 Mr
3 Kasım 2015Eki2,00 Mr1,16 Mr2,94 Mr
1 Ekim 2015Eyl2,94 Mr2,40 Mr2,69 Mr
1 Eylül 2015Ağu2,69 Mr2,90 Mr2,37 Mr
3 Ağustos 2015Tem2,38 Mr2,30 Mr4,53 Mr
1 Temmuz 2015Haz4,53 Mr4,00 Mr2,76 Mr
1 Haziran 2015May2,76 Mr2,40 Mr0,49 Mr
4 Mayıs 2015Nis0,49 Mr0,15 Mr0,46 Mr
1 Nisan 2015Mar0,46 Mr-0,40 Mr-2,84 Mr
2 Mart 2015Şub-2,84 Mr-2,20 Mr-3,17 Mr
2 Şubat 2015Oca-3,17 Mr-3,00 Mr0,29 Mr
5 Ocak 2015Ara0,29 Mr0,50 Mr-2,35 Mr
1 Aralık 2014Kas-2,35 Mr-2,45 Mr-1,18 Mr
3 Kasım 2014Eki-1,18 Mr-1,50 Mr-0,94 Mr
1 Ekim 2014Eyl-0,94 Mr-0,65 Mr1,17 Mr
1 Eylül 2014—1,17 Mr0,30 Mr1,58 Mr
1 Ağustos 2014—1,58 Mr0,83 Mr2,37 Mr
1 Temmuz 2014—2,37 Mr2,85 Mr0,71 Mr
2 Haziran 2014—0,71 Mr-0,05 Mr0,51 Mr
2 Mayıs 2014—0,51 Mr0,25 Mr0,11 Mr
1 Nisan 2014—0,11 Mr0,10 Mr-2,13 Mr
6 Mart 2014—-2,13 Mr-3,05 Mr-4,06 Mr
3 Şubat 2014—-4,06 Mr-4,60 Mr2,65 Mr
2 Ocak 2014—2,65 Mr1,35 Mr1,74 Mr
2 Aralık 2013—1,74 Mr0,30 Mr-0,22 Mr
1 Kasım 2013—-0,22 Mr1,20 Mr2,15 Mr
1 Ekim 2013—2,15 Mr2,00 Mr1,23 Mr
2 Eylül 2013—1,23 Mr1,50 Mr-1,90 Mr
1 Ağustos 2013—-1,90 Mr—2,39 Mr
1 Temmuz 2013—2,39 Mr2,00 Mr0,76 Mr
3 Haziran 2013—0,76 Mr1,80 Mr-0,99 Mr
2 Mayıs 2013—-0,99 Mr-1,00 Mr0,16 Mr
1 Nisan 2013—0,16 Mr0,20 Mr-1,28 Mr
1 Mart 2013—-1,28 Mr-0,50 Mr-4,04 Mr
1 Şubat 2013—-4,03 Mr-3,40 Mr2,25 Mr
2 Ocak 2013—2,25 Mr1,30 Mr-0,19 Mr
3 Aralık 2012—-0,19 Mr0,60 Mr1,66 Mr
1 Kasım 2012—1,66 Mr2,00 Mr2,56 Mr
1 Ekim 2012—2,56 Mr2,70 Mr3,23 Mr
3 Eylül 2012—3,23 Mr3,00 Mr2,88 Mr
1 Ağustos 2012—2,88 Mr2,00 Mr0,80 Mr
2 Temmuz 2012—0,80 Mr0,40 Mr2,95 Mr
1 Haziran 2012—2,95 Mr4,25 Mr0,88 Mr
2 Mayıs 2012—0,88 Mr0,10 Mr2,02 Mr
2 Nisan 2012—2,02 Mr1,50 Mr1,72 Mr
1 Mart 2012—1,72 Mr0,20 Mr-1,29 Mr
1 Şubat 2012—-1,29 Mr-0,30 Mr3,82 Mr
2 Ocak 2012—3,82 Mr1,44 Mr0,58 Mr
1 Aralık 2011—0,58 Mr2,00 Mr2,36 Mr
1 Kasım 2011—2,36 Mr3,50 Mr3,07 Mr
3 Ekim 2011—3,07 Mr4,00 Mr3,87 Mr
1 Eylül 2011—3,87 Mr2,70 Mr3,14 Mr
1 Ağustos 2011—3,14 Mr4,50 Mr4,43 Mr
1 Temmuz 2011—4,43 Mr2,30 Mr3,53 Mr
1 Haziran 2011—3,53 Mr2,00 Mr1,86 Mr
2 Mayıs 2011—1,86 Mr2,20 Mr1,55 Mr
1 Nisan 2011—1,55 Mr2,00 Mr1,20 Mr
1 Mart 2011—1,20 Mr0,70 Mr0,42 Mr
1 Şubat 2011—0,42 Mr0,60 Mr5,37 Mr
3 Ocak 2011—5,37 Mr—0,31 Mr
1 Aralık 2010Kas0,29 Mr—1,83 Mr
1 Kasım 2010Eki1,83 Mr—1,07 Mr
1 Ekim 2010Eyl1,07 Mr—2,39 Mr
1 Eylül 2010Ağu2,39 Mr—1,34 Mr
1 Ağustos 2010Tem1,34 Mr—2,27 Mr
1 Temmuz 2010Haz2,27 Mr—3,45 Mr
1 Haziran 2010May3,45 Mr—1,28 Mr
1 Mayıs 2010Nis1,28 Mr—0,67 Mr
1 Nisan 2010Mar0,67 Mr—0,39 Mr
1 Mart 2010Şub0,39 Mr—-0,18 Mr
1 Şubat 2010Oca-0,18 Mr—2,17 Mr
1 Ocak 2010Ara2,17 Mr—0,61 Mr
1 Aralık 2009Kas0,61 Mr—1,32 Mr
1 Kasım 2009Eki1,32 Mr—1,31 Mr
1 Ekim 2009Eyl1,31 Mr—3,05 Mr
1 Eylül 2009Ağu3,05 Mr—2,91 Mr
1 Ağustos 2009Tem2,91 Mr—4,60 Mr
1 Temmuz 2009Haz4,60 Mr—2,62 Mr
1 Haziran 2009May2,62 Mr—3,69 Mr
1 Mayıs 2009Nis3,69 Mr—1,76 Mr
1 Nisan 2009Mar1,76 Mr—1,76 Mr
1 Mart 2009Şub1,76 Mr—-0,53 Mr
1 Şubat 2009Oca-0,53 Mr—2,32 Mr
1 Ocak 2009Ara2,32 Mr—1,63 Mr
1 Aralık 2008Kas1,63 Mr—1,33 Mr
1 Kasım 2008Eki1,33 Mr—2,76 Mr
1 Ekim 2008Eyl2,76 Mr—2,30 Mr
1 Eylül 2008Ağu2,30 Mr—3,33 Mr
1 Ağustos 2008Tem3,33 Mr—2,73 Mr
1 Temmuz 2008Haz2,73 Mr—4,08 Mr
1 Haziran 2008May4,08 Mr—1,73 Mr
1 Mayıs 2008Nis1,73 Mr—0,99 Mr
1 Nisan 2008Mar0,99 Mr—0,85 Mr
1 Mart 2008Şub0,85 Mr—0,92 Mr
1 Şubat 2008Oca0,92 Mr—3,64 Mr
1 Ocak 2008Ara3,64 Mr—2,02 Mr
1 Aralık 2007Kas2,02 Mr—3,43 Mr
1 Kasım 2007Eki3,43 Mr—3,47 Mr
1 Ekim 2007Eyl3,47 Mr—3,54 Mr
1 Eylül 2007Ağu3,54 Mr—3,34 Mr
1 Ağustos 2007Tem3,34 Mr—3,82 Mr
1 Temmuz 2007Haz3,82 Mr—3,85 Mr
1 Haziran 2007May3,85 Mr—4,18 Mr
1 Mayıs 2007Nis4,18 Mr—3,30 Mr
1 Nisan 2007Mar3,30 Mr—2,90 Mr
1 Mart 2007Şub2,90 Mr—2,52 Mr
1 Şubat 2007Oca2,52 Mr—5,05 Mr
1 Ocak 2007Ara5,05 Mr—3,24 Mr
1 Aralık 2006Kas3,24 Mr—3,95 Mr
1 Kasım 2006Eki3,95 Mr—4,47 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.