Almanya 6 Aylık Bono İhalesi
Almanya 6 Aylık Bono İhalesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 54 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 13.02.2012 | %0,08 |
| 12.03.2012 | %0,05 |
| 02.04.2012 | %0,07 |
| 14.05.2012 | %0,04 |
| 11.06.2012 | %0,01 |
| 09.07.2012 | %-0,03 |
| 13.08.2012 | %-0,05 |
| 10.09.2012 | %-0,02 |
| 12.11.2012 | %-0,01 |
| 03.12.2012 | %-0,02 |
| 07.01.2013 | %-0,01 |
| 11.02.2013 | %0,02 |
| 11.03.2013 | %0,01 |
| 08.04.2013 | %0,00 |
| 13.05.2013 | %0,00 |
| 10.06.2013 | %0,02 |
| 08.07.2013 | %-0,00 |
| 12.08.2013 | %0,02 |
| 09.09.2013 | %0,05 |
| 14.10.2013 | %0,04 |
| 11.11.2013 | %0,04 |
| 13.01.2014 | %0,09 |
| 10.02.2014 | %0,09 |
| 10.03.2014 | %0,14 |
| 14.04.2014 | %0,15 |
| 12.05.2014 | %0,11 |
| 16.06.2014 | %-0,00 |
| 14.07.2014 | %-0,00 |
| 11.08.2014 | %-0,00 |
| 08.09.2014 | %-0,09 |
| 13.10.2014 | %-0,09 |
| 12.01.2015 | %-0,16 |
| 09.03.2015 | %-0,22 |
| 13.07.2015 | %-0,26 |
| 12.10.2015 | %-0,29 |
| 11.01.2016 | %-0,44 |
| 08.02.2016 | %-0,44 |
| 14.03.2016 | %-0,48 |
| 08.04.2016 | %-0,51 |
| 09.05.2016 | %-0,53 |
| 11.07.2016 | %-0,67 |
| 08.08.2016 | %-0,62 |
| 13.02.2017 | %-0,84 |
| 13.03.2017 | %-0,90 |
| 12.06.2017 | %-0,71 |
| 03.01.2022 | %-0,62 |
| 12.01.2026 | %1,99 |
| 16.03.2026 | %2,12 |
| 13.04.2026 | %2,31 |
| 11.05.2026 | %2,26 |
| 15.06.2026 | %2,33 |
| 13.07.2026 | %2,44 |
| 17.08.2026 | %2,50 |
| 14.09.2026 | %2,77 |
Açıklama geçmişi
54 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | — | %2,768 | — | %2,502 | — |
| 12:50 | — | %2,502 | — | %2,436 | — |
| 12:50 | — | %2,436 | — | %2,331 | — |
| 12:30 | — | %2,331 | — | %2,257 | — |
| 12:50 | — | %2,257 | — | %2,310 | — |
| 13:05 | — | %2,310 | — | %2,121 | — |
| 13:30 | — | %2,121 | — | %1,986 | — |
| 13:30 | — | %1,986 | — | %-0,623 | — |
| 13:30 | — | %-0,623 | — | %-0,710 | — |
| 12:35 | — | %-0,710 | — | %-0,750 | — |
| 13:35 | — | %-0,904 | — | %-0,842 | — |
| 13:35 | — | %-0,842 | — | %-0,619 | — |
| 12:35 | — | %-0,619 | — | %-0,668 | — |
| 12:35 | — | %-0,668 | — | %-0,533 | — |
| 12:35 | — | %-0,533 | — | %-0,509 | — |
| 12:35 | — | %-0,509 | — | %-0,481 | — |
| 12:35 | — | %-0,481 | — | %-0,435 | — |
| 12:35 | — | %-0,435 | — | %-0,436 | — |
| 12:35 | — | %-0,436 | — | %-0,291 | — |
| 12:35 | — | %-0,291 | — | %-0,261 | — |
| 12:35 | — | %-0,261 | — | %-0,220 | — |
| 12:35 | — | %-0,220 | — | %-0,157 | — |
| 12:35 | — | %-0,157 | — | %-0,085 | — |
| 12:35 | — | %-0,085 | — | %-0,093 | — |
Daha eski 30 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 8 Eylül 2014 | — | %-0,093 | — | %-0,003 |
| 11 Ağustos 2014 | — | %-0,003 | — | %-0,003 |
| 14 Temmuz 2014 | — | %-0,003 | — | %-0,001 |
| 16 Haziran 2014 | — | %-0,001 | — | %0,108 |
| 12 Mayıs 2014 | — | %0,108 | — | %0,150 |
| 14 Nisan 2014 | — | %0,150 | — | %0,143 |
| 10 Mart 2014 | — | %0,143 | — | %0,085 |
| 10 Şubat 2014 | — | %0,085 | — | %0,085 |
| 13 Ocak 2014 | — | %0,085 | — | %0,037 |
| 11 Kasım 2013 | — | %0,037 | — | %0,036 |
| 14 Ekim 2013 | — | %0,036 | — | %0,046 |
| 9 Eylül 2013 | — | %0,046 | — | %0,022 |
| 12 Ağustos 2013 | — | %0,022 | — | %-0,004 |
| 8 Temmuz 2013 | — | %-0,004 | — | %0,023 |
| 10 Haziran 2013 | — | %0,023 | — | %0,001 |
| 13 Mayıs 2013 | — | %0,001 | — | %0,000 |
| 8 Nisan 2013 | — | %0,000 | — | %0,010 |
| 11 Mart 2013 | — | %0,010 | — | %0,020 |
| 11 Şubat 2013 | — | %0,020 | — | %-0,009 |
| 7 Ocak 2013 | — | %-0,009 | — | %-0,017 |
| 3 Aralık 2012 | — | %-0,017 | — | %-0,012 |
| 12 Kasım 2012 | — | %-0,012 | — | %-0,015 |
| 10 Eylül 2012 | — | %-0,015 | — | %-0,050 |
| 13 Ağustos 2012 | — | %-0,050 | — | %-0,034 |
| 9 Temmuz 2012 | — | %-0,034 | — | %0,007 |
| 11 Haziran 2012 | — | %0,007 | — | %0,037 |
| 14 Mayıs 2012 | — | %0,037 | — | %0,066 |
| 2 Nisan 2012 | — | %0,066 | — | %0,053 |
| 12 Mart 2012 | — | %0,053 | — | %0,076 |
| 13 Şubat 2012 | — | %0,076 | — | %-0,012 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 10:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.