ABD Benzin Stokları

ABD Benzin Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-1,684 Mn
30 Eylül 2026
Beklenti
-0,500 Mn
Son açıklama için
Önceki
-1,684 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 17:30

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
20.06.2024-2,281,50
26.06.20242,65-1,10
03.07.2024-2,21-1,50
10.07.2024-2,01-1,90
17.07.20243,33-1,70
24.07.2024-5,57-0,90
31.07.2024-3,67-1,30
07.08.20241,34-1,90
14.08.2024-2,89-1,10
21.08.2024-1,61-0,10
28.08.2024-2,20-1,50
05.09.20240,85-0,80
11.09.20242,31-0,40
18.09.20240,070,61
25.09.2024-1,540,20
02.10.20241,12-0,10
09.10.2024-6,30-1,50
17.10.2024-2,20-1,40
23.10.20240,88-1,60
30.10.2024-2,710,60
06.11.20240,41-1,65
14.11.2024-4,411,00
20.11.20242,051,62
27.11.20243,31—
04.12.20242,360,60
11.12.20245,09-0,20
18.12.20242,352,00
27.12.20241,63-1,00
02.01.20257,720,70
08.01.20256,330,50
15.01.20255,852,67
23.01.20252,332,50
29.01.20252,962,00
05.02.20252,23-0,90
12.02.2025-3,041,90
20.02.2025-0,150,70
26.02.20250,37-0,95
05.03.2025-1,430,13
12.03.2025-5,74-2,50
19.03.2025-0,53-2,00
26.03.2025-1,45-1,60
02.04.2025-1,55-1,90
09.04.2025-1,60-1,70
16.04.2025-1,96-1,60
23.04.2025-4,48-1,15
30.04.2025-4,00-1,08
07.05.20250,19-1,50
14.05.2025-1,02-0,60
21.05.20250,82-1,76
29.05.2025-2,440,10
04.06.20255,221,50
11.06.20251,501,10
18.06.20250,21—
25.06.2025-2,08-0,50
02.07.20254,190,66
09.07.2025-2,66-1,70
16.07.20253,40-0,90
23.07.2025-1,74-0,90
30.07.2025-2,72-1,10
06.08.2025-1,32-1,00
13.08.2025-0,79-1,00
20.08.2025-2,72-0,80
27.08.2025-1,24-2,50
04.09.2025-3,80-1,00
10.09.20251,46-0,10
17.09.2025-2,35-0,70
24.09.2025-1,080,40
01.10.20254,130,50
08.10.2025-1,60-1,05
16.10.2025-0,27—
22.10.2025-2,15-0,95
29.10.2025-5,94-1,90
05.11.2025-4,73-1,10
13.11.2025-0,95-1,90
19.11.20252,33-0,20
26.11.20252,510,70
03.12.20254,521,50
10.12.20256,402,80
17.12.20254,812,10
30.12.20252,861,10
31.12.20255,852,00
07.01.20267,702,90
14.01.20268,984,00
22.01.20265,981,70
28.01.20260,221,30
04.02.20260,69—
11.02.20261,16-0,40
19.02.2026-3,21-0,30
25.02.2026-1,01—
04.03.2026-1,70-1,00
11.03.2026-3,65-2,60
18.03.2026-5,44-1,60
25.03.2026-2,59-2,10
01.04.2026-0,59-1,90
08.04.2026-1,59-1,40
15.04.2026-6,33-2,10
22.04.2026-4,57-1,50
29.04.2026-6,08-2,10
06.05.2026-2,50-1,70
13.05.2026-4,08-2,85
20.05.2026-1,55-2,10
28.05.2026-2,57-2,40
03.06.20263,36-0,50
10.06.20260,19-0,50
17.06.2026-0,91-1,00
24.06.20262,06-0,60
01.07.2026-2,33-0,95
08.07.2026-1,90-1,60
15.07.2026-1,53-0,80
22.07.20260,77-1,54
29.07.20260,010,70
05.08.2026-1,64-1,30
12.08.2026-0,97-1,20
19.08.20260,69-1,20
26.08.2026-2,54-0,70
02.09.2026-1,17-1,90
10.09.20261,27-1,40
16.09.20260,79-1,00
23.09.2026-1,690,10
30.09.2026-1,68-0,50

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 250 açıklama
Beklentinin üstünde
130
%52 açıklamada
Beklentinin altında
120
%48 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 07-15 26: eksi 0,73, 07-22 26: 2,31, 07-29 26: eksi 0,69, 08-05 26: eksi 0,34, 08-12 26: 0,23, 08-19 26: 1,89, 08-26 26: eksi 1,84, 09-02 26: 0,73, 09-10 26: 2,67, 09-16 26: 1,79, 09-23 26: eksi 1,79, 09-30 26: eksi 1,18 07-15 26: −0,73 07-22 26: 2,31 07-29 26: −0,69 08-05 26: −0,34 08-12 26: 0,23 08-19 26: 1,89 08-26 26: −1,84 09-02 26: 0,73 09-10 26: 2,67 09-16 26: 1,79 09-23 26: −1,79 09-30 26: −1,18
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
07-15 26−0,73
07-22 262,31
07-29 26−0,69
08-05 26−0,34
08-12 260,23
08-19 261,89
08-26 26−1,84
09-02 260,73
09-10 262,67
09-16 261,79
09-23 26−1,79
09-30 26−1,18

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Benzin Stokları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 — -1,684 Mn -0,500 Mn -1,686 Mn 1,184 Mn altında
17:30 — -1,686 Mn 0,100 Mn 0,794 Mn 1,786 Mn altında
17:30 — 0,794 Mn -1,000 Mn 1,269 Mn 1,794 Mn üstünde
19:00 — 1,269 Mn -1,400 Mn -1,173 Mn 2,669 Mn üstünde
17:30 — -1,173 Mn -1,900 Mn -2,536 Mn 0,727 Mn üstünde
17:30 — -2,536 Mn -0,700 Mn 0,688 Mn 1,836 Mn altında
17:30 — 0,688 Mn -1,200 Mn -0,968 Mn 1,888 Mn üstünde
17:30 — -0,968 Mn -1,200 Mn -1,643 Mn 0,232 Mn üstünde
17:30 — -1,643 Mn -1,300 Mn 0,007 Mn 0,343 Mn altında
17:30 — 0,007 Mn 0,700 Mn 0,765 Mn 0,693 Mn altında
17:30 — 0,765 Mn -1,540 Mn -1,533 Mn 2,305 Mn üstünde
17:30 — -1,533 Mn -0,800 Mn -1,904 Mn 0,733 Mn altında
17:30 — -1,904 Mn -1,600 Mn -2,333 Mn 0,304 Mn altında
17:30 — -2,333 Mn -0,950 Mn 2,064 Mn 1,383 Mn altında
17:30 — 2,064 Mn -0,600 Mn -0,906 Mn 2,664 Mn üstünde
17:30 — -0,906 Mn -1,000 Mn 0,186 Mn 0,094 Mn üstünde
17:30 — 0,186 Mn -0,500 Mn 3,364 Mn 0,686 Mn üstünde
17:30 — 3,364 Mn -0,500 Mn -2,572 Mn 3,864 Mn üstünde
19:00 — -2,572 Mn -2,400 Mn -1,548 Mn 0,172 Mn altında
17:30 — -1,548 Mn -2,100 Mn -4,084 Mn 0,552 Mn üstünde
17:30 — -4,084 Mn -2,850 Mn -2,504 Mn 1,234 Mn altında
17:30 — -2,504 Mn -1,700 Mn -6,075 Mn 0,804 Mn altında
17:30 — -6,075 Mn -2,100 Mn -4,570 Mn 3,975 Mn altında
17:30 — -4,570 Mn -1,500 Mn -6,328 Mn 3,070 Mn altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
15 Nisan 2026—-6,328 Mn-2,100 Mn-1,589 Mn
8 Nisan 2026—-1,589 Mn-1,400 Mn-0,586 Mn
1 Nisan 2026—-0,586 Mn-1,900 Mn-2,593 Mn
25 Mart 2026—-2,593 Mn-2,100 Mn-5,436 Mn
18 Mart 2026—-5,436 Mn-1,600 Mn-3,654 Mn
11 Mart 2026—-3,654 Mn-2,600 Mn-1,704 Mn
4 Mart 2026—-1,704 Mn-1,000 Mn-1,011 Mn
25 Şubat 2026—-1,011 Mn—-3,213 Mn
19 Şubat 2026—-3,213 Mn-0,300 Mn1,160 Mn
11 Şubat 2026—1,160 Mn-0,400 Mn0,685 Mn
4 Şubat 2026—0,685 Mn—0,223 Mn
28 Ocak 2026—0,223 Mn1,300 Mn5,977 Mn
22 Ocak 2026—5,977 Mn1,700 Mn8,977 Mn
14 Ocak 2026—8,977 Mn4,000 Mn7,702 Mn
7 Ocak 2026—7,702 Mn2,900 Mn5,845 Mn
31 Aralık 2025—5,845 Mn2,000 Mn2,862 Mn
30 Aralık 2025—2,862 Mn1,100 Mn4,808 Mn
17 Aralık 2025—4,808 Mn2,100 Mn6,397 Mn
10 Aralık 2025—6,397 Mn2,800 Mn4,518 Mn
3 Aralık 2025—4,518 Mn1,500 Mn2,513 Mn
26 Kasım 2025—2,513 Mn0,700 Mn2,327 Mn
19 Kasım 2025—2,327 Mn-0,200 Mn-0,945 Mn
13 Kasım 2025—-0,945 Mn-1,900 Mn-4,729 Mn
5 Kasım 2025—-4,729 Mn-1,100 Mn-5,941 Mn
29 Ekim 2025—-5,941 Mn-1,900 Mn-2,147 Mn
22 Ekim 2025—-2,147 Mn-0,950 Mn-0,267 Mn
16 Ekim 2025—-0,267 Mn—-1,601 Mn
8 Ekim 2025—-1,601 Mn-1,050 Mn4,125 Mn
1 Ekim 2025—4,125 Mn0,500 Mn-1,081 Mn
24 Eylül 2025—-1,081 Mn0,400 Mn-2,347 Mn
17 Eylül 2025—-2,347 Mn-0,700 Mn1,458 Mn
10 Eylül 2025—1,458 Mn-0,100 Mn-3,795 Mn
4 Eylül 2025—-3,795 Mn-1,000 Mn-1,236 Mn
27 Ağustos 2025—-1,236 Mn-2,500 Mn-2,720 Mn
20 Ağustos 2025—-2,720 Mn-0,800 Mn-0,792 Mn
13 Ağustos 2025—-0,792 Mn-1,000 Mn-1,323 Mn
6 Ağustos 2025—-1,323 Mn-1,000 Mn-2,724 Mn
30 Temmuz 2025—-2,724 Mn-1,100 Mn-1,738 Mn
23 Temmuz 2025—-1,738 Mn-0,900 Mn3,399 Mn
16 Temmuz 2025—3,399 Mn-0,900 Mn-2,658 Mn
9 Temmuz 2025—-2,658 Mn-1,700 Mn4,188 Mn
2 Temmuz 2025—4,188 Mn0,660 Mn-2,075 Mn
25 Haziran 2025—-2,075 Mn-0,500 Mn0,209 Mn
18 Haziran 2025—0,209 Mn—1,504 Mn
11 Haziran 2025—1,504 Mn1,100 Mn5,219 Mn
4 Haziran 2025—5,219 Mn1,500 Mn-2,441 Mn
29 Mayıs 2025—-2,441 Mn0,100 Mn0,816 Mn
21 Mayıs 2025—0,816 Mn-1,760 Mn-1,022 Mn
14 Mayıs 2025—-1,022 Mn-0,600 Mn0,188 Mn
7 Mayıs 2025—0,188 Mn-1,500 Mn-4,003 Mn
30 Nisan 2025—-4,003 Mn-1,080 Mn-4,476 Mn
23 Nisan 2025—-4,476 Mn-1,150 Mn-1,958 Mn
16 Nisan 2025—-1,958 Mn-1,600 Mn-1,600 Mn
9 Nisan 2025—-1,600 Mn-1,700 Mn-1,551 Mn
2 Nisan 2025—-1,551 Mn-1,900 Mn-1,446 Mn
26 Mart 2025—-1,446 Mn-1,600 Mn-0,527 Mn
19 Mart 2025—-0,527 Mn-2,000 Mn-5,737 Mn
12 Mart 2025—-5,737 Mn-2,500 Mn-1,433 Mn
5 Mart 2025—-1,433 Mn0,130 Mn0,369 Mn
26 Şubat 2025—0,369 Mn-0,950 Mn-0,151 Mn
20 Şubat 2025—-0,151 Mn0,700 Mn-3,035 Mn
12 Şubat 2025—-3,035 Mn1,900 Mn2,233 Mn
5 Şubat 2025—2,233 Mn-0,900 Mn2,957 Mn
29 Ocak 2025—2,957 Mn2,000 Mn2,332 Mn
23 Ocak 2025—2,332 Mn2,500 Mn5,852 Mn
15 Ocak 2025—5,852 Mn2,670 Mn6,330 Mn
8 Ocak 2025—6,330 Mn0,500 Mn7,717 Mn
2 Ocak 2025—7,717 Mn0,700 Mn1,630 Mn
27 Aralık 2024—1,630 Mn-1,000 Mn2,348 Mn
18 Aralık 2024—2,348 Mn2,000 Mn5,086 Mn
11 Aralık 2024—5,086 Mn-0,200 Mn2,362 Mn
4 Aralık 2024—2,362 Mn0,600 Mn3,314 Mn
27 Kasım 2024—3,314 Mn—2,054 Mn
20 Kasım 2024—2,054 Mn1,620 Mn-4,407 Mn
14 Kasım 2024—-4,407 Mn1,000 Mn0,412 Mn
6 Kasım 2024—0,412 Mn-1,650 Mn-2,707 Mn
30 Ekim 2024—-2,707 Mn0,600 Mn0,878 Mn
23 Ekim 2024—0,878 Mn-1,600 Mn-2,201 Mn
17 Ekim 2024—-2,201 Mn-1,400 Mn-6,304 Mn
9 Ekim 2024—-6,304 Mn-1,500 Mn1,119 Mn
2 Ekim 2024—1,119 Mn-0,100 Mn-1,538 Mn
25 Eylül 2024—-1,538 Mn0,200 Mn0,069 Mn
18 Eylül 2024—0,069 Mn0,610 Mn2,310 Mn
11 Eylül 2024—2,310 Mn-0,400 Mn0,848 Mn
5 Eylül 2024—0,848 Mn-0,800 Mn-2,203 Mn
28 Ağustos 2024—-2,203 Mn-1,500 Mn-1,606 Mn
21 Ağustos 2024—-1,606 Mn-0,100 Mn-2,894 Mn
14 Ağustos 2024—-2,894 Mn-1,100 Mn1,340 Mn
7 Ağustos 2024—1,340 Mn-1,900 Mn-3,665 Mn
31 Temmuz 2024—-3,665 Mn-1,300 Mn-5,572 Mn
24 Temmuz 2024—-5,572 Mn-0,900 Mn3,328 Mn
17 Temmuz 2024—3,328 Mn-1,700 Mn-2,006 Mn
10 Temmuz 2024—-2,006 Mn-1,900 Mn-2,214 Mn
3 Temmuz 2024—-2,214 Mn-1,500 Mn2,654 Mn
26 Haziran 2024—2,654 Mn-1,100 Mn-2,280 Mn
20 Haziran 2024—-2,280 Mn1,500 Mn2,566 Mn
12 Haziran 2024—2,566 Mn0,250 Mn2,102 Mn
5 Haziran 2024—2,102 Mn2,600 Mn2,022 Mn
30 Mayıs 2024—2,022 Mn1,000 Mn-0,945 Mn
22 Mayıs 2024—-0,945 Mn-1,600 Mn-0,235 Mn
15 Mayıs 2024—-0,235 Mn0,880 Mn0,915 Mn
8 Mayıs 2024—0,915 Mn-1,180 Mn0,344 Mn
1 Mayıs 2024—0,344 Mn—-0,634 Mn
24 Nisan 2024—-0,634 Mn-1,400 Mn-1,154 Mn
17 Nisan 2024—-1,154 Mn—0,715 Mn
10 Nisan 2024—0,715 Mn-1,320 Mn-4,256 Mn
3 Nisan 2024—-4,256 Mn-0,820 Mn1,299 Mn
27 Mart 2024—1,299 Mn-1,650 Mn-3,310 Mn
20 Mart 2024—-3,310 Mn-1,350 Mn-5,662 Mn
13 Mart 2024—-5,662 Mn-1,900 Mn-4,460 Mn
6 Mart 2024—-4,460 Mn-1,640 Mn-2,832 Mn
28 Şubat 2024—-2,832 Mn-1,460 Mn-0,294 Mn
22 Şubat 2024—-0,294 Mn-2,113 Mn-3,658 Mn
14 Şubat 2024—-3,658 Mn-1,160 Mn-3,145 Mn
7 Şubat 2024—-3,146 Mn0,140 Mn1,156 Mn
31 Ocak 2024—1,156 Mn1,483 Mn4,913 Mn
24 Ocak 2024—4,913 Mn2,300 Mn3,083 Mn
18 Ocak 2024—3,083 Mn2,150 Mn8,029 Mn
10 Ocak 2024—8,029 Mn2,489 Mn10,900 Mn
4 Ocak 2024—10,900 Mn-0,215 Mn-0,669 Mn
28 Aralık 2023—-0,669 Mn0,400 Mn2,710 Mn
20 Aralık 2023—2,710 Mn1,233 Mn0,408 Mn
13 Aralık 2023—0,408 Mn1,933 Mn5,421 Mn
6 Aralık 2023—5,421 Mn1,027 Mn1,764 Mn
29 Kasım 2023—1,764 Mn0,229 Mn0,749 Mn
22 Kasım 2023—0,749 Mn-0,150 Mn-1,540 Mn
15 Kasım 2023—-1,500 Mn0,622 Mn-6,300 Mn
15 Kasım 2023—-6,300 Mn—0,065 Mn
1 Kasım 2023—0,065 Mn-0,803 Mn0,156 Mn
25 Ekim 2023—0,156 Mn-0,897 Mn-2,371 Mn
18 Ekim 2023—-2,371 Mn-1,097 Mn-1,313 Mn
12 Ekim 2023—-1,313 Mn-0,800 Mn6,481 Mn
4 Ekim 2023—6,481 Mn0,161 Mn1,027 Mn
27 Eylül 2023—1,027 Mn-0,120 Mn-0,831 Mn
20 Eylül 2023—-0,831 Mn0,317 Mn5,560 Mn
13 Eylül 2023—5,560 Mn0,237 Mn-2,666 Mn
7 Eylül 2023—-2,666 Mn-0,950 Mn-0,214 Mn
30 Ağustos 2023—-0,214 Mn-0,933 Mn1,467 Mn
23 Ağustos 2023—1,467 Mn-0,888 Mn-0,261 Mn
16 Ağustos 2023—-0,261 Mn-1,260 Mn-2,661 Mn
9 Ağustos 2023—-2,661 Mn-0,008 Mn1,480 Mn
2 Ağustos 2023—1,480 Mn-1,300 Mn-0,786 Mn
26 Temmuz 2023—-0,786 Mn-1,678 Mn-1,066 Mn
19 Temmuz 2023—-1,066 Mn-1,577 Mn-0,003 Mn
12 Temmuz 2023—-0,003 Mn-0,727 Mn-2,550 Mn
6 Temmuz 2023—-2,550 Mn-1,417 Mn0,603 Mn
28 Haziran 2023—0,603 Mn-0,126 Mn0,479 Mn
22 Haziran 2023—0,479 Mn1,091 Mn2,108 Mn
14 Haziran 2023—2,108 Mn0,637 Mn2,746 Mn
7 Haziran 2023—2,746 Mn0,880 Mn-0,207 Mn
1 Haziran 2023—-0,207 Mn-0,369 Mn-2,053 Mn
24 Mayıs 2023—-2,053 Mn-0,695 Mn-1,381 Mn
17 Mayıs 2023—-1,381 Mn-1,060 Mn-3,168 Mn
10 Mayıs 2023—-3,168 Mn-1,233 Mn1,743 Mn
3 Mayıs 2023—1,743 Mn-1,157 Mn-2,408 Mn
26 Nisan 2023—-2,408 Mn-0,933 Mn1,300 Mn
19 Nisan 2023—1,300 Mn-1,267 Mn-0,331 Mn
12 Nisan 2023—-0,331 Mn-1,600 Mn-4,119 Mn
5 Nisan 2023—-4,119 Mn-1,729 Mn-2,904 Mn
29 Mart 2023—-2,904 Mn-1,617 Mn-6,400 Mn
22 Mart 2023—-6,400 Mn-1,677 Mn-2,061 Mn
15 Mart 2023—-2,061 Mn-1,820 Mn-1,134 Mn
8 Mart 2023—-1,134 Mn-1,863 Mn-0,874 Mn
1 Mart 2023—-0,874 Mn0,464 Mn-1,856 Mn
23 Şubat 2023—-1,856 Mn0,108 Mn2,317 Mn
15 Şubat 2023—2,317 Mn1,543 Mn5,008 Mn
8 Şubat 2023—5,008 Mn1,271 Mn2,576 Mn
1 Şubat 2023—2,576 Mn1,442 Mn1,763 Mn
25 Ocak 2023—1,763 Mn1,767 Mn3,483 Mn
19 Ocak 2023—3,483 Mn2,529 Mn4,114 Mn
11 Ocak 2023—4,114 Mn1,186 Mn-0,346 Mn
5 Ocak 2023—-0,346 Mn-0,486 Mn-3,105 Mn
29 Aralık 2022—-3,105 Mn0,520 Mn2,530 Mn
21 Aralık 2022—2,530 Mn2,140 Mn4,496 Mn
14 Aralık 2022—4,496 Mn2,714 Mn5,320 Mn
7 Aralık 2022—5,320 Mn2,707 Mn2,769 Mn
30 Kasım 2022—2,769 Mn1,625 Mn3,058 Mn
23 Kasım 2022—3,058 Mn0,383 Mn2,207 Mn
16 Kasım 2022—2,207 Mn0,310 Mn-0,899 Mn
9 Kasım 2022—-0,899 Mn-1,080 Mn-1,257 Mn
2 Kasım 2022—-1,257 Mn-1,358 Mn-1,478 Mn
26 Ekim 2022—-1,478 Mn-0,805 Mn-0,114 Mn
19 Ekim 2022—-0,114 Mn-1,114 Mn2,023 Mn
13 Ekim 2022—2,023 Mn-1,825 Mn-4,728 Mn
5 Ekim 2022—-4,728 Mn-1,334 Mn-2,422 Mn
28 Eylül 2022—-2,422 Mn0,709 Mn1,569 Mn
21 Eylül 2022—1,569 Mn-0,431 Mn-1,767 Mn
14 Eylül 2022—-1,767 Mn-0,858 Mn0,333 Mn
8 Eylül 2022—0,333 Mn-1,667 Mn-1,172 Mn
31 Ağustos 2022—-1,172 Mn-1,178 Mn-0,027 Mn
24 Ağustos 2022—-0,027 Mn-1,464 Mn-4,642 Mn
17 Ağustos 2022—-4,642 Mn-1,096 Mn-4,978 Mn
10 Ağustos 2022—-4,978 Mn-0,633 Mn0,163 Mn
3 Ağustos 2022—0,163 Mn-1,614 Mn-3,304 Mn
27 Temmuz 2022—-3,304 Mn-0,857 Mn3,498 Mn
20 Temmuz 2022—3,498 Mn0,071 Mn5,825 Mn
13 Temmuz 2022—5,825 Mn-0,357 Mn-2,497 Mn
7 Temmuz 2022—-2,497 Mn-0,480 Mn2,645 Mn
29 Haziran 2022—2,645 Mn-0,452 Mn1,489 Mn
29 Haziran 2022—1,489 Mn—-0,710 Mn
15 Haziran 2022—-0,710 Mn1,066 Mn-0,812 Mn
8 Haziran 2022—-0,812 Mn1,075 Mn-0,711 Mn
2 Haziran 2022—-0,711 Mn0,533 Mn-0,482 Mn
25 Mayıs 2022—-0,482 Mn-0,634 Mn-4,779 Mn
18 Mayıs 2022—-4,779 Mn-1,333 Mn-3,607 Mn
11 Mayıs 2022—-3,607 Mn-1,574 Mn-2,230 Mn
4 Mayıs 2022—-2,230 Mn-0,589 Mn-1,573 Mn
27 Nisan 2022—-1,573 Mn0,808 Mn-0,761 Mn
20 Nisan 2022—-0,761 Mn-0,976 Mn-3,649 Mn
13 Nisan 2022—-3,649 Mn-0,388 Mn-2,041 Mn
6 Nisan 2022—-2,041 Mn0,063 Mn0,785 Mn
30 Mart 2022—0,785 Mn-1,744 Mn-2,947 Mn
23 Mart 2022—-2,947 Mn-1,986 Mn-3,616 Mn
16 Mart 2022—-3,616 Mn-1,579 Mn-1,405 Mn
9 Mart 2022—-1,405 Mn-2,105 Mn-0,468 Mn
2 Mart 2022—-0,468 Mn-1,375 Mn-0,582 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.